Быки, представленные в каталоге:

AltaADIDAS
011HO17521

AltaBARBAZZA
011HO16074

AltaBENITO
011HO17323

AltaBESTDEAL
011HO17593

AltaBOMBSHELL
011HO17087

AltaBRAZOS
011HO16726

AltaBRIMSTONE
011HO16031

AltaCADENCE
011HO17015

AltaCAREFREE
011HO17224

AltaCASANOVA
011HO17462

AltaCATAPULT
011HO16830

AltaCERTIFIED
011HO17456

AltaCLUELESS
011HO17772

AltaCOLLABORATE
011HO17144

AltaCONQUEST
011HO17505

AltaDARUDE
011HO16444

AltaDASHER
011HO16914

AltaDRIVETIME
011HO15949

AltaDRONE {5}
011JE07712

AltaDUNBAR {5}
011JE07732

AltaENGAGE
011HO17100

AltaESSENCE
011JE07756

AltaFANZONE
011HO17733

AltaFARVA {6}
011JE07595

AltaFASCINATE
011HO17414

AltaFIELDGOAL
011HO17079

AltaFITZGERALD
011HO17007

AltaFLASHFIRE
011HO16712

AltaFLOURISH
011HO17632

AltaGIVEAWAY
011HO15432

AltaGOLDENSTORM
011HO16628

AltaGRAPHITE
011HO16656

AltaGRAVERAVE
011HO16479

AltaHADAD {6}
011JE07626

AltaHAILMARY
011HO17169

AltaHAWAII
011HO17209

AltaHERSCHEL
011HO16509

AltaINTEREST
011HO15813

AltaJOLLYRANCHER
011HO16420

AltaJUBILEE
011HO17113

AltaJUMBO
011HO16928

AltaKALON
011HO16329

AltaKASPER
011HO16333

AltaKAWAII
011HO16334

AltaKENO {6}
011JE07368

AltaLARAMIE
011HO17571

AltaLAS-RED
011HO16877

AltaLEEWAY
011JE07640

AltaLINUS
011HO17108

AltaLODI
011JE07510

AltaLOVEPOTION
011HO16514

AltaLUCHE
011HO15225

AltaLUDO
011HO17618

AltaLUMANN
011HO16921

AltaMACARIO
011HO16616

AltaMAHALO
011HO16418

AltaMAINSTREAM
011HO16080

AltaMAKEAMOVE
011HO17129

AltaMARTZ
011HO17385

AltaMASQUERADE
011HO16387

AltaMCCOY
011HO17153

AltaMENTION
011HO17860

AltaMOLDOVA
011HO17579

AltaNOHASSLE
011HO17523

AltaOLAF
011HO15088

AltaORACLE
011HO17709

AltaORIONSBELT
011HO16962

AltaPAPABEAR
011HO16699

AltaPARADISE
011BS00717

AltaPARDEE
011HO16625

AltaPHANTOM
011JE07757

AltaPOWERBUCK
011HO15932

AltaPRESTIGE
011HO17345

AltaPRIDEKING
011HO16770

AltaPURPOSE
011HO17758

AltaRADIANTGLO
011HO16768

AltaREGALCROWN
011HO16903

AltaREGULATE
011HO16621

AltaREUNION
011HO16231

AltaRODAN-RED
011HO17426

AltaSAKA
011HO16436

AltaSEVERUS
011HO15900

AltaSNAPSHOT
011HO17001

AltaSNAZZY
011HO17171

AltaSOLARPOWER
011HO17572

AltaSONICBOOM
011HO17501

AltaSOVEREIGNTY
011HO17887

AltaSTARSKY
011HO16058

AltaSTREAMER
011HO17798

AltaSUNSEEKER
011HO16956

AltaSUPERNATURAL
011HO15703

AltaSUSTAIN
011HO17631

AltaTHUNDERBIRD
011HO16955

AltaTRUEGRIT
011HO17531

AltaTRUTH {6}
011JE07671

AltaTURBOTIME
011HO16872

AltaTY
011HO17692

AltaUNITY
011HO17585

AltaUPGRADE
011HO17205

AltaVALOR-PP
011HO17658

AltaVALUEPACK
011HO17528

AltaVANDYKE
011HO16520

AltaVERLO
011HO16818

AltaVIRTUAL
011HO17781

AltaVITALIZE
011HO17506

AltaVORTEXVAULT
011HO16848

AltaWALDO
011HO16996

AltaWARWICK
011HO17145

AltaWISDOM
011HO17533

AltaXMAN
011HO17094

AltaYOSHI
011HO17721

AltaYOUWIN
011HO16861

AltaZATE
011HO16299

AltaZEMINI
011HO15624

AltaZEROGRAVITY
011HO16870

GREG RED
202HO01919

MOBYDICK
362HO10016

RAE-BAN-RED
734HO00162

REDHOT-RED
734HO00155

Атрейдес
362HO00005

Балу
362HO10013

Брэкфаст (Breakfast)
362HO10005

Гендальф
362HO00010

Град
362HO00014

Доберман
362HO10001

Искандер
362HO00012

Кинг
362HO10015

Король
362HO00003

Лакост
362HO10010

Леголас
362HO00013

Локвуд
362HO10007

Лофт
362HO10011

Манзер
362HO10003

Манифест
362HO10009

Мастхэв
362HO10014

Махаон
362HO00001

Мильен
362HO10006

Муаддиб
362HO00007

Персей
362HO10008

Плeйбой
362HO10004

Сардаукар (SARDAUKAR)
362HO00008

Саурон
362HO00011

Фандорин
362HO00002

Харконнен
362HO00009

Шай-Хулуд
362HO00006

Шер-Хан
362HO10012

Эксперт
362HO10002
| NAAB Код | Имя | TPI | NM$ | PTAM | PTAF | PTAP | SCE | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011HO17521 | AltaADIDAS | 3393 | 933 | 427 кг | 53 кг | 21 кг | 1.4 | 3.4 |
| 011HO16074 | AltaBARBAZZA | 3049 | 541 | 494 кг | 27 кг | 20 кг | 1.3 | 1.6 |
| 011HO17323 | AltaBENITO | 3071 | 362 | 297 кг | 24 кг | 15 кг | 1.7 | 1.8 |
| 011HO17593 | AltaBESTDEAL | 3286 | 908 | 316 кг | 44 кг | 23 кг | 1.0 | 3.6 |
| 011HO17087 | AltaBOMBSHELL | 3230 | 848 | 495 кг | 44 кг | 23 кг | 1.7 | 2.9 |
| 011HO16726 | AltaBRAZOS | 3176 | 698 | 211 кг | 29 кг | 16 кг | 1.4 | 4.5 |
| 011HO16031 | AltaBRIMSTONE | 3120 | 655 | 371 кг | 34 кг | 21 кг | 1.5 | 2.4 |
| 011HO17015 | AltaCADENCE | 3280 | 825 | 592 кг | 39 кг | 21 кг | 1.1 | 4.0 |
| 011HO17224 | AltaCAREFREE | 3228 | 998 | 392 кг | 34 кг | 19 кг | 0.7 | 5.2 |
| 011HO17462 | AltaCASANOVA | 3410 | 1016 | 495 кг | 56 кг | 23 кг | 1.3 | 3.3 |
| 011HO16830 | AltaCATAPULT | 3202 | 841 | 368 кг | 40 кг | 21 кг | 0.9 | 3.6 |
| 011HO17456 | AltaCERTIFIED | 3329 | 889 | 286 кг | 46 кг | 22 кг | 1.3 | 3.5 |
| 011HO17772 | AltaCLUELESS | 3414 | 1029 | 561 кг | 51 кг | 27 кг | 1.3 | 5.1 |
| 011HO17144 | AltaCOLLABORATE | 3052 | 704 | 611 кг | 19 кг | 14 кг | 1.3 | 5.3 |
| 011HO17505 | AltaCONQUEST | 3319 | 918 | 445 кг | 51 кг | 24 кг | 1.4 | 2.6 |
| 011HO16444 | AltaDARUDE | 3166 | 716 | 236 кг | 29 кг | 20 кг | 1.2 | 3.8 |
| 011HO16914 | AltaDASHER | 3271 | 902 | 573 кг | 41 кг | 24 кг | 1.7 | 3.6 |
| 011HO15949 | AltaDRIVETIME | 3061 | 619 | 723 кг | 34 кг | 22 кг | 0.9 | 1.8 |
| 011JE07712 | AltaDRONE {5} | 167 | 516 | 465 кг | 24 кг | 18 кг | -1.0 | 3.7 |
| 011JE07732 | AltaDUNBAR {5} | 148 | 575 | 687 кг | 23 кг | 20 кг | -1.1 | 3.6 |
| 011HO17100 | AltaENGAGE | 3197 | 928 | 372 кг | 44 кг | 24 кг | 1.6 | 3.1 |
| 011JE07756 | AltaESSENCE | 155 | 638 | 450 кг | 28 кг | 16 кг | -0.1 | 4.0 |
| 011HO17733 | AltaFANZONE | 3432 | 892 | 567 кг | 47 кг | 26 кг | 1.9 | 3.9 |
| 011JE07595 | AltaFARVA {6} | 173 | 550 | 123 кг | 22 кг | 11 кг | 1.7 | 5.3 |
| 011HO17414 | AltaFASCINATE | 3395 | 1003 | 552 кг | 59 кг | 29 кг | 1.2 | 2.4 |
| 011HO17079 | AltaFIELDGOAL | 3373 | 874 | 297 кг | 51 кг | 24 кг | 1.6 | 3.1 |
| 011HO17007 | AltaFITZGERALD | 3201 | 878 | 337 кг | 33 кг | 16 кг | 1.2 | 4.7 |
| 011HO16712 | AltaFLASHFIRE | 3118 | 785 | 155 кг | 32 кг | 15 кг | 1.2 | 4.4 |
| 011HO17632 | AltaFLOURISH | 3267 | 770 | 356 кг | 47 кг | 20 кг | 1.3 | 2.3 |
| 011HO15432 | AltaGIVEAWAY | 3177 | 777 | 567 кг | 37 кг | 24 кг | 1.0 | 1.0 |
| 011HO16628 | AltaGOLDENSTORM | 3176 | 792 | 217 кг | 26 кг | 23 кг | 1.4 | 4.5 |
| 011HO16656 | AltaGRAPHITE | 3180 | 742 | 35 кг | 43 кг | 18 кг | 1.3 | 2.7 |
| 011HO16479 | AltaGRAVERAVE | 3099 | 762 | 467 кг | 43 кг | 20 кг | 0.9 | 2.3 |
| 011JE07626 | AltaHADAD {6} | 156 | 474 | 450 кг | 15 кг | 15 кг | 1.3 | 3.9 |
| 011HO17169 | AltaHAILMARY | 3131 | 723 | 492 кг | 39 кг | 21 кг | 2.2 | 2.1 |
| 011HO17209 | AltaHAWAII | 3352 | 1036 | 241 кг | 56 кг | 22 кг | 1.0 | 4.0 |
| 011HO16509 | AltaHERSCHEL | 3148 | 864 | 542 кг | 34 кг | 20 кг | 1.1 | 3.6 |
| 011HO15813 | AltaINTEREST | 3057 | 654 | 944 кг | 36 кг | 29 кг | 0.8 | 0.4 |
| 011HO16420 | AltaJOLLYRANCHER | 3177 | 773 | 372 кг | 37 кг | 19 кг | 1.0 | 3.1 |
| 011HO17113 | AltaJUBILEE | 3213 | 759 | 731 кг | 54 кг | 25 кг | 1.7 | 0.8 |
| 011HO16928 | AltaJUMBO | 3143 | 806 | 448 кг | 31 кг | 19 кг | 1.1 | 4.1 |
| 011HO16329 | AltaKALON | 3164 | 873 | 159 кг | 39 кг | 20 кг | 1.0 | 3.1 |
| 011HO16333 | AltaKASPER | 3041 | 526 | 416 кг | 20 кг | 19 кг | 1.2 | 2.4 |
| 011HO16334 | AltaKAWAII | 3299 | 877 | 445 кг | 52 кг | 25 кг | 1.4 | 2.0 |
| 011JE07368 | AltaKENO {6} | 141 | 354 | 492 кг | 17 кг | 20 кг | 0.0 | 1.7 |
| 011HO17571 | AltaLARAMIE | 3345 | 969 | 642 кг | 51 кг | 21 кг | 1.4 | 3.2 |
| 011HO16877 | AltaLAS-RED | 3085 | 572 | 361 кг | 20 кг | 16 кг | 1.6 | 3.7 |
| 011JE07640 | AltaLEEWAY | 145 | 440 | 494 кг | 20 кг | 16 кг | -0.1 | 3.6 |
| 011HO17108 | AltaLINUS | 3268 | 896 | 512 кг | 47 кг | 23 кг | 1.5 | 3.2 |
| 011JE07510 | AltaLODI | 127 | 428 | 210 кг | 28 кг | 13 кг | -1.1 | 1.3 |
| 011HO16514 | AltaLOVEPOTION | 3144 | 772 | 922 кг | 39 кг | 33 кг | 1.3 | 0.6 |
| 011HO15225 | AltaLUCHE | 3092 | 690 | 1246 кг | 25 кг | 35 кг | 1.0 | 1.3 |
| 011HO17618 | AltaLUDO | 3387 | 886 | 531 кг | 39 кг | 26 кг | 1.3 | 3.2 |
| 011HO16921 | AltaLUMANN | 3261 | 860 | 528 кг | 41 кг | 20 кг | 1.6 | 4.4 |
| 011HO16616 | AltaMACARIO | 3297 | 850 | 793 кг | 39 кг | 33 кг | 1.3 | 3.2 |
| 011HO16418 | AltaMAHALO | 3090 | 709 | 488 кг | 31 кг | 18 кг | 1.1 | 2.5 |
| 011HO16080 | AltaMAINSTREAM | 3134 | 874 | 362 кг | 36 кг | 20 кг | 1.6 | 3.9 |
| 011HO17129 | AltaMAKEAMOVE | 3164 | 857 | 215 кг | 39 кг | 12 кг | 1.2 | 4.9 |
| 011HO17385 | AltaMARTZ | 3310 | 958 | 598 кг | 51 кг | 24 кг | 0.9 | 2.7 |
| 011HO16387 | AltaMASQUERADE | 3290 | 941 | 350 кг | 49 кг | 22 кг | 1.3 | 3.3 |
| 011HO17153 | AltaMCCOY | 3299 | 838 | 412 кг | 41 кг | 20 кг | 0.9 | 3.7 |
| 011HO17860 | AltaMENTION | 3446 | 1106 | 431 кг | 62 кг | 22 кг | 1.5 | 3.1 |
| 011HO17579 | AltaMOLDOVA | 3387 | 978 | 523 кг | 43 кг | 21 кг | 1.0 | 5.1 |
| 011HO17523 | AltaNOHASSLE | 3295 | 914 | 691 кг | 52 кг | 24 кг | 1.2 | 2.6 |
| 011HO15088 | AltaOLAF | 3058 | 760 | 1060 кг | 22 кг | 22 кг | 1.2 | 4.9 |
| 011HO17709 | AltaORACLE | 3228 | 907 | 540 кг | 46 кг | 21 кг | 1.2 | 3.8 |
| 011HO16962 | AltaORIONSBELT | 3152 | 665 | 503 кг | 26 кг | 15 кг | 0.9 | 4.1 |
| 011HO16699 | AltaPAPABEAR | 3083 | 604 | 670 кг | 16 кг | 17 кг | 1.7 | 5.2 |
| 011BS00717 | AltaPARADISE | 138 | 373 | 401 кг | 20 кг | 21 кг | 3.8 | 0.9 |
| 011HO16625 | AltaPARDEE | 3106 | 723 | 673 кг | 37 кг | 29 кг | 1.1 | 1.4 |
| 011JE07757 | AltaPHANTOM | 164 | 617 | 396 кг | 27 кг | 13 кг | 0.2 | 4.0 |
| 011HO15932 | AltaPOWERBUCK | 3122 | 634 | 628 кг | 22 кг | 18 кг | 1.3 | 5.5 |
| 011HO17345 | AltaPRESTIGE | 3351 | 1083 | 536 кг | 52 кг | 27 кг | 1.3 | 3.1 |
| 011HO16770 | AltaPRIDEKING | 3216 | 760 | 355 кг | 42 кг | 27 кг | 1.2 | 2.6 |
| 011HO17758 | AltaPURPOSE | 3440 | 990 | 325 кг | 69 кг | 28 кг | 1.2 | 2.5 |
| 011HO16768 | AltaRADIANTGLO | 3191 | 805 | 387 кг | 37 кг | 26 кг | 1.1 | 2.7 |
| 011HO16903 | AltaREGALCROWN | 3198 | 806 | 617 кг | 36 кг | 27 кг | 1.2 | 3.0 |
| 011HO16621 | AltaREGULATE | 3119 | 576 | 481 кг | 23 кг | 19 кг | 1.4 | 2.3 |
| 011HO16231 | AltaREUNION | 3052 | 541 | 257 кг | 28 кг | 17 кг | 1.4 | 2.4 |
| 011HO17426 | AltaRODAN-RED | 2961 | 353 | 308 кг | 16 кг | 15 кг | 1.2 | 2.6 |
| 011HO16436 | AltaSAKA | 3099 | 859 | 444 кг | 35 кг | 24 кг | 1.3 | 2.2 |
| 011HO15900 | AltaSEVERUS | 3038 | 681 | 266 кг | 30 кг | 22 кг | 1.1 | 3.0 |
| 011HO17001 | AltaSNAPSHOT | 3248 | 939 | 389 кг | 38 кг | 20 кг | 0.9 | 4.2 |
| 011HO17171 | AltaSNAZZY | 3474 | 1014 | 484 кг | 60 кг | 27 кг | 2.4 | 3.7 |
| 011HO17572 | AltaSOLARPOWER | 3336 | 859 | 432 кг | 51 кг | 24 кг | 1.4 | 2.8 |
| 011HO17501 | AltaSONICBOOM | 3187 | 925 | 299 кг | 30 кг | 20 кг | 0.9 | 5.8 |
| 011HO17887 | AltaSOVEREIGNTY | 3464 | 1039 | 480 кг | 65 кг | 25 кг | 1.6 | 2.4 |
| 011HO16058 | AltaSTARSKY | 3144 | 629 | 367 кг | 40 кг | 23 кг | 1.1 | 0.5 |
| 011HO17798 | AltaSTREAMER | 3317 | 910 | 711 кг | 50 кг | 24 кг | 1.4 | 3.1 |
| 011HO16956 | AltaSUNSEEKER | 3213 | 576 | 365 кг | 32 кг | 23 кг | 1.6 | 2.4 |
| 011HO15703 | AltaSUPERNATURAL | 2899 | 439 | 621 кг | 23 кг | 12 кг | 1.3 | 0.6 |
| 011HO17631 | AltaSUSTAIN | 3241 | 767 | 484 кг | 38 кг | 21 кг | 1.4 | 3.0 |
| 011HO16955 | AltaTHUNDERBIRD | 3207 | 611 | 387 кг | 40 кг | 25 кг | 1.4 | 1.0 |
| 011HO17531 | AltaTRUEGRIT | 3364 | 866 | 303 кг | 39 кг | 21 кг | 1.0 | 5.0 |
| 011JE07671 | AltaTRUTH {6} | 122 | 362 | 258 кг | 20 кг | 14 кг | 0.7 | 1.9 |
| 011HO16872 | AltaTURBOTIME | 3283 | 716 | 433 кг | 42 кг | 20 кг | 1.6 | 2.6 |
| 011HO17692 | AltaTY | 3374 | 1018 | 724 кг | 52 кг | 23 кг | 1.4 | 4.0 |
| 011HO17585 | AltaUNITY | 3352 | 851 | 503 кг | 44 кг | 24 кг | 1.1 | 3.4 |
| 011HO17205 | AltaUPGRADE | 3309 | 1000 | 172 кг | 58 кг | 22 кг | 1.1 | 2.8 |
| 011HO17658 | AltaVALOR-PP | 3058 | 577 | 484 кг | 26 кг | 17 кг | 1.7 | 3.3 |
| 011HO17528 | AltaVALUEPACK | 3260 | 880 | 326 кг | 34 кг | 21 кг | 1.0 | 5.0 |
| 011HO16520 | AltaVANDYKE | 3210 | 791 | 508 кг | 44 кг | 26 кг | 1.5 | 1.8 |
| 011HO16818 | AltaVERLO | 3263 | 809 | 429 кг | 39 кг | 20 кг | 1.2 | 3.4 |
| 011HO17781 | AltaVIRTUAL | 3329 | 895 | 388 кг | 49 кг | 20 кг | 1.5 | 3.3 |
| 011HO17506 | AltaVITALIZE | 3321 | 820 | 300 кг | 49 кг | 22 кг | 1.4 | 2.3 |
| 011HO16848 | AltaVORTEXVAULT | 3295 | 934 | 901 кг | 54 кг | 31 кг | 1.4 | 2.3 |
| 011HO16996 | AltaWALDO | 3166 | 777 | 302 кг | 38 кг | 15 кг | 1.1 | 3.7 |
| 011HO17145 | AltaWARWICK | 3242 | 776 | 506 кг | 44 кг | 23 кг | 1.6 | 3.7 |
| 011HO17533 | AltaWISDOM | 3301 | 994 | 498 кг | 50 кг | 23 кг | 0.9 | 4.0 |
| 011HO17094 | AltaXMAN | 3171 | 894 | 246 кг | 42 кг | 18 кг | 1.3 | 3.6 |
| 011HO17721 | AltaYOSHI | 3415 | 1008 | 834 кг | 58 кг | 30 кг | 1.6 | 3.7 |
| 011HO16861 | AltaYOUWIN | 3245 | 707 | 231 кг | 40 кг | 20 кг | 1.2 | 2.3 |
| 011HO16299 | AltaZATE | 3192 | 799 | 574 кг | 39 кг | 25 кг | 0.9 | 2.3 |
| 011HO15624 | AltaZEMINI | 3203 | 772 | 504 кг | 35 кг | 28 кг | 1.1 | 1.4 |
| 011HO16870 | AltaZEROGRAVITY | 3336 | 802 | 351 кг | 36 кг | 21 кг | 1.2 | 3.9 |
| 202HO01919 | GREG RED | 2792 | 377 | 312 кг | 12 кг | 11 кг | 0.9 | 2.2 |
| 362HO10016 | MOBYDICK | 2940 | 655 | 123 кг | 25 кг | 11 кг | 1.0 | 2.9 |
| 734HO00162 | RAE-BAN-RED | 2915 | 388 | 521 кг | 17 кг | 15 кг | 0.9 | 2.6 |
| 734HO00155 | REDHOT-RED | 2879 | 367 | 98 кг | 9 кг | 2 кг | 1.4 | 4.1 |
| 362HO00005 | Атрейдес | 3211 | 739 | 296 кг | 33 кг | 20 кг | 1.6 | 3.3 |
| 362HO10013 | Балу | 2760 | 525 | 170 кг | 17 кг | 8 кг | 1.0 | 2.5 |
| 362HO10005 | Брэкфаст (Breakfast) | 2754 | 434 | 280 кг | 14 кг | 8 кг | 1.8 | 3.7 |
| 362HO00010 | Гендальф | 3296 | 985 | 497 кг | 37 кг | 22 кг | 1.3 | 5.8 |
| 362HO00014 | Град | 3246 | 957 | 806 кг | 47 кг | 31 кг | 1.2 | 3.3 |
| 362HO10001 | Доберман | 2952 | 627 | 298 кг | 23 кг | 13 кг | 1.4 | 2.0 |
| 362HO00012 | Искандер | 3300 | 1001 | 533 кг | 35 кг | 19 кг | 1.3 | 5.9 |
| 362HO10015 | Кинг | 2756 | 425 | 433 кг | 20 кг | 15 кг | 1.3 | 1.4 |
| 362HO00003 | Король | 2773 | 353 | 48 кг | 1 кг | 7 кг | 2.1 | 4.0 |
| 362HO10010 | Лакост | 2881 | 693 | 438 кг | 15 кг | 14 кг | 0.6 | 4.3 |
| 362HO00013 | Леголас | 3325 | 924 | 439 кг | 44 кг | 27 кг | 1.2 | 3.8 |
| 362HO10007 | Локвуд | 3120 | 926 | 217 кг | 43 кг | 20 кг | 1.9 | 3.7 |
| 362HO10011 | Лофт | 3083 | 767 | 221 кг | 41 кг | 19 кг | 1.6 | 2.7 |
| 362HO10003 | Манзер | 2798 | 453 | -144 кг | 21 кг | 5 кг | 1.5 | 1.7 |
| 362HO10009 | Манифест | 2811 | 501 | -89 кг | 18 кг | 3 кг | 0.7 | 2.7 |
| 362HO10014 | Мастхэв | 3149 | 818 | 178 кг | 40 кг | 14 кг | 0.8 | 3.3 |
| 362HO00001 | Махаон | 2957 | 457 | 110 кг | 26 кг | 13 кг | 1.7 | 1.5 |
| 362HO10006 | Мильен | 2953 | 596 | 190 кг | 27 кг | 11 кг | 1.8 | 2.2 |
| 362HO00007 | Муаддиб | 3275 | 738 | 497 кг | 36 кг | 23 кг | 1.7 | 3.6 |
| 362HO10008 | Персей | 2858 | 544 | 313 кг | 36 кг | 20 кг | 1.2 | -0.4 |
| 362HO10004 | Плeйбой | 2785 | 548 | 210 кг | 18 кг | 8 кг | 1.6 | 3.4 |
| 362HO00008 | Сардаукар (SARDAUKAR) | 3168 | 751 | 37 кг | 27 кг | 16 кг | 1.7 | 4.7 |
| 362HO00011 | Саурон | 3261 | 886 | 252 кг | 40 кг | 19 кг | 1.3 | 4.4 |
| 362HO00002 | Фандорин | 2908 | 486 | 196 кг | 18 кг | 16 кг | 1.8 | 1.6 |
| 362HO00009 | Харконнен | 3222 | 749 | 286 кг | 36 кг | 15 кг | 1.9 | 4.6 |
| 362HO00006 | Шай-Хулуд | 3304 | 863 | 178 кг | 43 кг | 22 кг | 1.8 | 3.6 |
| 362HO10012 | Шер-Хан | 2952 | 586 | 345 кг | 29 кг | 18 кг | 1.0 | 1.6 |
| 362HO10002 | Эксперт | 2674 | 407 | -235 кг | 16 кг | -2 кг | 1.6 | 3.1 |
