Быки, представленные в каталоге:

AltaADIDAS
011HO17521

AltaAMICK
011HO16061

AltaBARBAZZA
011HO16074

AltaBENITO
011HO17323

AltaBENNETT
011HO16172

AltaBOMBSHELL
011HO17087

AltaBRIMSTONE
011HO16031

AltaBUZZCUT
011HO18097

AltaCADENCE
011HO17015

AltaCAREFREE
011HO17224

AltaCASANDRO
011HO18153

AltaCASANOVA
011HO17462

AltaCATAPULT
011HO16830

AltaCHAVO
011HO15444

AltaCLUELESS
011HO17772

AltaCOLLABORATE
011HO17144

AltaDASHER
011HO16914

AltaDRIVETIME
011HO15949

AltaDRONE {5}
011JE07712

AltaECHOSTRIKE
011JE07784

AltaEMINENCE
011HO17588

AltaENGAGE
011HO17100

AltaESSENCE
011JE07756

AltaEVERETT
011HO18305

AltaEXPERTISE
011HO16211

AltaFANZONE
011HO17733

AltaFARVA {6}
011JE07595

AltaFASCINATE
011HO17414

AltaFIELDGOAL
011HO17079

AltaFITZGERALD
011HO17007

AltaFUEGO-RED
011HO18006

AltaGAMEOVER
011HO17493

AltaGIVEAWAY
011HO15432

AltaGLIMPSE
011HO17974

AltaGOLDENGATE
011HO18042

AltaGOLDENSTORM
011HO16628

AltaHADAD {6}
011JE07626

AltaHAJI
011HO16400

AltaHAWAII
011HO17209

AltaHERCULES
011HO17749

AltaIRONCLASH
011HO17604

AltaJINKIES
011HO17676

AltaJOLLYRANCHER
011HO16420

AltaJUBILEE
011HO17113

AltaKALON
011HO16329

AltaLAS-RED
011HO16877

AltaLINUS
011HO17108

AltaLUCHE
011HO15225

AltaLUDO
011HO17618

AltaLUMANN
011HO16921

AltaMACARIO
011HO16616

AltaMAHALO
011HO16418

AltaMAKEAMOVE
011HO17129

AltaMARTZ
011HO17385

AltaMCCOY
011HO17153

AltaMEMORIES
011HO17587

AltaMENTION
011HO17860

AltaMGM
011HO12374

AltaMITO
011HO17920

AltaNEW TWIST
011HO15698

AltaNEWYEAR {6}
011JE07707

AltaOHTANI
011HO16390

AltaOLAF
011HO15088

AltaORACLE
011HO17709

AltaOVERCOME
011HO17554

AltaPARADISE
011BS00717

AltaPARDEE
011HO16625

AltaPATRIOT
011HO18140

AltaPAVEL
011HO16651

AltaPINBALL
011HO17913

AltaPINPOINT {5}
011JE07698

AltaPLAYBONUS
011HO15981

AltaPLINKO
011HO15037

AltaPOWERBUCK
011HO15932

AltaPRESTIGE
011HO17345

AltaPRODIGY
011HO17803

AltaPROXIMA
011HO17592

AltaREGULATE
011HO16621

AltaRODAN-RED
011HO17426

AltaSEGA
011HO18446

AltaSEVERUS
011HO15900

AltaSHARPEDGE
011HO18009

AltaSKYWAY
011BS00711

AltaSNAZZY
011HO17171

AltaSONATA
011HO17679

AltaSPINWIN
011HO17931

AltaSTAMPEDE
011HO17737

AltaSTONECOLD
011JE07730

AltaSTREAMER
011HO17798

AltaSUNSEEKER
011HO16956

AltaSUPERNATURAL
011HO15703

AltaSUSTAIN
011HO17631

AltaTEMPO
011HO17958

AltaTHAYER
011HO17285

AltaTHUNDERBIRD
011HO16955

AltaTIPTOE
011HO18110

AltaTRUEGRIT
011HO17531

AltaTURBOTIME
011HO16872

AltaTY
011HO17692

AltaUNITY
011HO17585

AltaVALOR-PP
011HO17658

AltaVALUEPACK
011HO17528

AltaVERTICAL
011HO17814

AltaVORTEXVAULT
011HO16848

AltaWISDOM
011HO17533

AltaYOSHI
011HO17721

AltaZATE
011HO16299

AltaZEMINI
011HO15624

RAE-BAN-RED
734HO00162

RECROWN-RED
734HO00130

REDHOT-RED
734HO00155

Атлант
362HO10017

Атрейдес
362HO00005

Балу
362HO10013

Велес
362HO00020

Гендальф
362HO00010

Геракл
362HO00017

Град
362HO00014

Доберман
362HO10001

Зевс
362HO00019

Искандер
362HO00012

Король
362HO00003

Кратос
362HO00016

Кронос
362HO00015

Лакост
362HO10010

Леголас
362HO00013

Лён
362HO10020

Локвуд
362HO10007

Лофт
362HO10011

Лю Кан
362HO10022

Манзер
362HO10003

Мастхэв
362HO10014

Махаон
362HO00001

Мильен
362HO10006

Мобидик
362HO10016

Персей
362HO10008

Перун
362HO00018

Плeйбой
362HO10004

Рейден
362HO10021

Сардаукар
362HO00008

Саурон
362HO00011

Сварог
362HO00021

Тесей
362HO10019

Фандорин
362HO00002

Харконнен
362HO00009

Шай-Хулуд
362HO00006

Шер-Хан
362HO10012

Эксперт
362HO10002
| NAAB Код | Имя | TPI | NM$ | PTAM | PTAF | PTAP | SCE | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011HO17521 | AltaADIDAS | 3388 | 937 | 430 кг | 54 кг | 21 кг | 1.3 | 2.8 |
| 011HO16061 | AltaAMICK | 2992 | 506 | -481 кг | 17 кг | 2 кг | 1.2 | 4.3 |
| 011HO16074 | AltaBARBAZZA | 3084 | 508 | 415 кг | 25 кг | 20 кг | 1.3 | 0.6 |
| 011HO17323 | AltaBENITO | 3053 | 311 | 233 кг | 24 кг | 13 кг | 1.7 | 0.9 |
| 011HO16172 | AltaBENNETT | 2989 | 816 | 410 кг | 32 кг | 16 кг | 1.2 | 3.9 |
| 011HO17087 | AltaBOMBSHELL | 3230 | 848 | 495 кг | 44 кг | 23 кг | 1.7 | 2.9 |
| 011HO16031 | AltaBRIMSTONE | 3099 | 675 | 289 кг | 35 кг | 21 кг | 1.5 | 2.3 |
| 011HO18097 | AltaBUZZCUT | 3503 | 1033 | 845 кг | 44 кг | 33 кг | 1.0 | 4.0 |
| 011HO17015 | AltaCADENCE | 3251 | 818 | 552 кг | 39 кг | 21 кг | 1.1 | 4.2 |
| 011HO17224 | AltaCAREFREE | 3214 | 1006 | 357 кг | 35 кг | 19 кг | 0.6 | 5.4 |
| 011HO18153 | AltaCASANDRO | 3552 | 1017 | 507 кг | 62 кг | 30 кг | 1.3 | 2.6 |
| 011HO17462 | AltaCASANOVA | 3362 | 1017 | 482 кг | 56 кг | 24 кг | 1.2 | 3.2 |
| 011HO16830 | AltaCATAPULT | 3244 | 857 | 422 кг | 40 кг | 22 кг | 0.8 | 3.6 |
| 011HO15444 | AltaCHAVO | 2988 | 568 | 111 кг | 27 кг | 9 кг | 1.2 | 2.2 |
| 011HO17772 | AltaCLUELESS | 3426 | 1017 | 528 кг | 50 кг | 26 кг | 1.3 | 4.8 |
| 011HO17144 | AltaCOLLABORATE | 3065 | 714 | 596 кг | 22 кг | 14 кг | 1.2 | 4.6 |
| 011HO16914 | AltaDASHER | 3354 | 944 | 601 кг | 43 кг | 26 кг | 1.6 | 3.8 |
| 011HO15949 | AltaDRIVETIME | 3138 | 665 | 701 кг | 35 кг | 23 кг | 0.9 | 1.8 |
| 011JE07712 | AltaDRONE {5} | 182 | 500 | 405 кг | 23 кг | 16 кг | 1.1 | 3.2 |
| 011JE07784 | AltaECHOSTRIKE | 198 | 613 | 153 кг | 23 кг | 15 кг | 2.8 | 5.4 |
| 011HO17588 | AltaEMINENCE | 3275 | 881 | 788 кг | 40 кг | 26 кг | 1.2 | 2.3 |
| 011HO17100 | AltaENGAGE | 3205 | 901 | 372 кг | 44 кг | 25 кг | 1.3 | 2.5 |
| 011JE07756 | AltaESSENCE | 155 | 586 | 393 кг | 26 кг | 14 кг | 1.9 | 3.2 |
| 011HO18305 | AltaEVERETT | 3545 | 1007 | 303 кг | 52 кг | 27 кг | 1.2 | 4.2 |
| 011HO16211 | AltaEXPERTISE | 2923 | 603 | 728 кг | 29 кг | 23 кг | 0.9 | 0.7 |
| 011HO17733 | AltaFANZONE | 3419 | 872 | 473 кг | 46 кг | 24 кг | 1.8 | 3.5 |
| 011JE07595 | AltaFARVA {6} | 186 | 546 | 117 кг | 22 кг | 10 кг | 3.4 | 5.0 |
| 011HO17414 | AltaFASCINATE | 3378 | 1007 | 531 кг | 60 кг | 29 кг | 1.1 | 2.0 |
| 011HO17079 | AltaFIELDGOAL | 3392 | 904 | 275 кг | 51 кг | 24 кг | 1.5 | 3.6 |
| 011HO17007 | AltaFITZGERALD | 3212 | 877 | 256 кг | 32 кг | 15 кг | 1.1 | 4.7 |
| 011HO18006 | AltaFUEGO-RED | 3142 | 531 | 249 кг | 25 кг | 15 кг | 1.8 | 3.9 |
| 011HO17493 | AltaGAMEOVER | 3290 | 825 | 465 кг | 39 кг | 18 кг | 1.1 | 3.5 |
| 011HO15432 | AltaGIVEAWAY | 3154 | 756 | 556 кг | 35 кг | 24 кг | 1.0 | 0.8 |
| 011HO17974 | AltaGLIMPSE | 3542 | 1146 | 710 кг | 64 кг | 31 кг | 1.9 | 2.8 |
| 011HO18042 | AltaGOLDENGATE | 3562 | 1177 | 462 кг | 59 кг | 29 кг | 1.4 | 4.2 |
| 011HO16628 | AltaGOLDENSTORM | 3248 | 801 | 228 кг | 24 кг | 23 кг | 1.3 | 4.6 |
| 011JE07626 | AltaHADAD {6} | 153 | 422 | 415 кг | 15 кг | 14 кг | 2.2 | 3.1 |
| 011HO16400 | AltaHAJI | 3122 | 773 | 88 кг | 37 кг | 15 кг | 1.6 | 3.2 |
| 011HO17209 | AltaHAWAII | 3350 | 1066 | 254 кг | 57 кг | 22 кг | 1.1 | 3.4 |
| 011HO17749 | AltaHERCULES | 3352 | 904 | 686 кг | 37 кг | 23 кг | 1.1 | 4.6 |
| 011HO17604 | AltaIRONCLASH | 3395 | 913 | 431 кг | 49 кг | 22 кг | 1.3 | 3.4 |
| 011HO17676 | AltaJINKIES | 3471 | 1067 | 663 кг | 39 кг | 26 кг | 1.1 | 5.5 |
| 011HO16420 | AltaJOLLYRANCHER | 3263 | 856 | 425 кг | 40 кг | 21 кг | 1.0 | 2.9 |
| 011HO17113 | AltaJUBILEE | 3197 | 740 | 684 кг | 52 кг | 24 кг | 1.6 | 1.0 |
| 011HO16329 | AltaKALON | 3136 | 840 | 40 кг | 37 кг | 17 кг | 1.0 | 3.1 |
| 011HO16877 | AltaLAS-RED | 3138 | 587 | 379 кг | 21 кг | 17 кг | 1.6 | 3.4 |
| 011HO17108 | AltaLINUS | 3272 | 898 | 556 кг | 48 кг | 24 кг | 1.6 | 2.7 |
| 011HO15225 | AltaLUCHE | 3165 | 673 | 1203 кг | 25 кг | 34 кг | 1.0 | 0.5 |
| 011HO17618 | AltaLUDO | 3429 | 883 | 523 кг | 38 кг | 26 кг | 1.5 | 3.2 |
| 011HO16921 | AltaLUMANN | 3267 | 868 | 503 кг | 40 кг | 20 кг | 1.5 | 4.6 |
| 011HO16616 | AltaMACARIO | 3402 | 919 | 805 кг | 41 кг | 34 кг | 1.3 | 3.5 |
| 011HO16418 | AltaMAHALO | 3199 | 807 | 671 кг | 35 кг | 22 кг | 1.1 | 2.3 |
| 011HO17129 | AltaMAKEAMOVE | 3138 | 829 | 175 кг | 38 кг | 11 кг | 1.1 | 4.2 |
| 011HO17385 | AltaMARTZ | 3341 | 993 | 593 кг | 50 кг | 24 кг | 0.9 | 3.0 |
| 011HO17153 | AltaMCCOY | 3310 | 842 | 406 кг | 40 кг | 20 кг | 0.9 | 4.1 |
| 011HO17587 | AltaMEMORIES | 3256 | 803 | 779 кг | 34 кг | 21 кг | 1.2 | 2.9 |
| 011HO17860 | AltaMENTION | 3441 | 1124 | 394 кг | 62 кг | 22 кг | 1.3 | 3.2 |
| 011HO12374 | AltaMGM | 2978 | 619 | 554 кг | 23 кг | 19 кг | 1.4 | 2.3 |
| 011HO17920 | AltaMITO | 3533 | 1048 | 555 кг | 44 кг | 27 кг | 1.1 | 5.1 |
| 011HO15698 | AltaNEW TWIST | 2892 | 558 | -25 кг | 34 кг | 11 кг | 0.9 | 0.8 |
| 011JE07707 | AltaNEWYEAR {6} | 167 | 412 | 521 кг | 8 кг | 16 кг | 2.5 | 4.5 |
| 011HO16390 | AltaOHTANI | 3029 | 710 | 34 кг | 28 кг | 16 кг | 1.6 | 2.9 |
| 011HO15088 | AltaOLAF | 3060 | 713 | 993 кг | 20 кг | 20 кг | 1.2 | 4.4 |
| 011HO17709 | AltaORACLE | 3233 | 904 | 575 кг | 47 кг | 22 кг | 1.2 | 2.8 |
| 011HO17554 | AltaOVERCOME | 3238 | 735 | 360 кг | 32 кг | 18 кг | 1.5 | 3.4 |
| 011BS00717 | AltaPARADISE | 123 | 320 | 427 кг | 20 кг | 22 кг | 3.4 | 0.3 |
| 011HO16625 | AltaPARDEE | 3167 | 723 | 691 кг | 35 кг | 28 кг | 1.1 | 1.6 |
| 011HO18140 | AltaPATRIOT | 3547 | 926 | 566 кг | 55 кг | 28 кг | 1.6 | 3.7 |
| 011HO16651 | AltaPAVEL | 3041 | 803 | 71 кг | 34 кг | 12 кг | 1.2 | 3.5 |
| 011HO17913 | AltaPINBALL | 3330 | 1053 | 859 кг | 49 кг | 30 кг | 1.4 | 2.9 |
| 011JE07698 | AltaPINPOINT {5} | 179 | 484 | 219 кг | 18 кг | 10 кг | 1.7 | 4.4 |
| 011HO15981 | AltaPLAYBONUS | 3085 | 751 | 581 кг | 29 кг | 16 кг | 1.1 | 3.3 |
| 011HO15037 | AltaPLINKO | 3004 | 587 | 366 кг | 35 кг | 23 кг | 0.9 | -0.1 |
| 011HO15932 | AltaPOWERBUCK | 3280 | 704 | 732 кг | 26 кг | 21 кг | 1.3 | 4.9 |
| 011HO17345 | AltaPRESTIGE | 3385 | 1094 | 539 кг | 53 кг | 27 кг | 1.5 | 2.7 |
| 011HO17803 | AltaPRODIGY | 3455 | 968 | 460 кг | 52 кг | 25 кг | 1.3 | 3.2 |
| 011HO17592 | AltaPROXIMA | 3396 | 1016 | 932 кг | 58 кг | 31 кг | 1.0 | 1.6 |
| 011HO16621 | AltaREGULATE | 3136 | 552 | 425 кг | 21 кг | 18 кг | 1.6 | 2.3 |
| 011HO17426 | AltaRODAN-RED | 3039 | 384 | 276 кг | 17 кг | 15 кг | 1.1 | 2.7 |
| 011HO18446 | AltaSEGA | 3470 | 1041 | 717 кг | 51 кг | 25 кг | 1.1 | 3.6 |
| 011HO15900 | AltaSEVERUS | 3040 | 658 | 201 кг | 31 кг | 21 кг | 1.1 | 2.8 |
| 011HO18009 | AltaSHARPEDGE | 3500 | 1048 | 376 кг | 52 кг | 26 кг | 1.6 | 4.6 |
| 011BS00711 | AltaSKYWAY | 39 | 205 | 248 кг | 0 кг | 6 кг | 3.1 | 2.0 |
| 011HO17171 | AltaSNAZZY | 3432 | 987 | 385 кг | 59 кг | 25 кг | 2.1 | 3.1 |
| 011HO17679 | AltaSONATA | 3435 | 1166 | 692 кг | 48 кг | 24 кг | 1.0 | 4.8 |
| 011HO17931 | AltaSPINWIN | 3416 | 1062 | 592 кг | 57 кг | 27 кг | 1.4 | 3.2 |
| 011HO17737 | AltaSTAMPEDE | 3327 | 918 | 567 кг | 50 кг | 24 кг | 1.2 | 3.3 |
| 011JE07730 | AltaSTONECOLD | 177 | 578 | 629 кг | 24 кг | 16 кг | 3.7 | 3.3 |
| 011HO17798 | AltaSTREAMER | 3313 | 895 | 668 кг | 49 кг | 23 кг | 1.4 | 3.1 |
| 011HO16956 | AltaSUNSEEKER | 3252 | 571 | 333 кг | 31 кг | 22 кг | 1.6 | 2.4 |
| 011HO15703 | AltaSUPERNATURAL | 2905 | 433 | 589 кг | 21 кг | 12 кг | 1.3 | 0.5 |
| 011HO17631 | AltaSUSTAIN | 3272 | 769 | 475 кг | 38 кг | 22 кг | 1.4 | 2.1 |
| 011HO17958 | AltaTEMPO | 3320 | 913 | 390 кг | 53 кг | 20 кг | 1.0 | 2.1 |
| 011HO17285 | AltaTHAYER | 3359 | 748 | 409 кг | 39 кг | 24 кг | 1.7 | 2.8 |
| 011HO16955 | AltaTHUNDERBIRD | 3248 | 611 | 375 кг | 39 кг | 25 кг | 1.3 | 1.1 |
| 011HO18110 | AltaTIPTOE | 3304 | 971 | 556 кг | 50 кг | 23 кг | 1.0 | 2.9 |
| 011HO17531 | AltaTRUEGRIT | 3447 | 913 | 362 кг | 41 кг | 23 кг | 1.0 | 4.8 |
| 011HO16872 | AltaTURBOTIME | 3298 | 717 | 403 кг | 41 кг | 19 кг | 1.6 | 2.4 |
| 011HO17692 | AltaTY | 3390 | 1012 | 722 кг | 52 кг | 24 кг | 1.3 | 3.5 |
| 011HO17585 | AltaUNITY | 3377 | 852 | 501 кг | 45 кг | 24 кг | 1.2 | 2.7 |
| 011HO17658 | AltaVALOR-PP | 3120 | 595 | 505 кг | 27 кг | 18 кг | 1.6 | 2.6 |
| 011HO17528 | AltaVALUEPACK | 3315 | 884 | 340 кг | 34 кг | 22 кг | 1.0 | 4.5 |
| 011HO17814 | AltaVERTICAL | 3415 | 1108 | 589 кг | 49 кг | 24 кг | 0.8 | 4.3 |
| 011HO16848 | AltaVORTEXVAULT | 3295 | 897 | 865 кг | 54 кг | 30 кг | 1.3 | 1.8 |
| 011HO17533 | AltaWISDOM | 3336 | 1008 | 528 кг | 50 кг | 24 кг | 0.9 | 3.7 |
| 011HO17721 | AltaYOSHI | 3443 | 1002 | 806 кг | 58 кг | 29 кг | 1.6 | 3.3 |
| 011HO16299 | AltaZATE | 3267 | 834 | 630 кг | 38 кг | 28 кг | 0.9 | 2.6 |
| 011HO15624 | AltaZEMINI | 3333 | 874 | 581 кг | 39 кг | 30 кг | 1.3 | 2.4 |
| 734HO00162 | RAE-BAN-RED | 2943 | 377 | 504 кг | 16 кг | 15 кг | 0.8 | 2.4 |
| 734HO00130 | RECROWN-RED | 2638 | -36 | 15 кг | 6 кг | 8 кг | 2.0 | 0.1 |
| 734HO00155 | REDHOT-RED | 2933 | 425 | 119 кг | 11 кг | 3 кг | 1.5 | 4.5 |
| 362HO10017 | Атлант | 2808 | 696 | 266 кг | 27 кг | 10 кг | 0.9 | 3.1 |
| 362HO00005 | Атрейдес | 3211 | 739 | 296 кг | 33 кг | 20 кг | 1.6 | 3.3 |
| 362HO10013 | Балу | 2760 | 525 | 170 кг | 17 кг | 8 кг | 1.0 | 2.5 |
| 362HO00020 | Велес | 3284 | 974 | 395 кг | 49 кг | 24 кг | 1.3 | 4.7 |
| 362HO00010 | Гендальф | 3296 | 985 | 497 кг | 37 кг | 22 кг | 1.3 | 5.8 |
| 362HO00017 | Геракл | 3253 | 867 | 371 кг | 36 кг | 21 кг | 1.0 | 4.0 |
| 362HO00014 | Град | 3246 | 957 | 806 кг | 47 кг | 31 кг | 1.2 | 3.3 |
| 362HO10001 | Доберман | 2952 | 627 | 298 кг | 23 кг | 13 кг | 1.4 | 2.0 |
| 362HO00019 | Зевс | 3355 | 823 | 236 кг | 34 кг | 21 кг | 1.2 | 5.5 |
| 362HO00012 | Искандер | 3300 | 1001 | 533 кг | 35 кг | 19 кг | 1.3 | 5.9 |
| 362HO00003 | Король | 2773 | 353 | 48 кг | 1 кг | 7 кг | 2.1 | 4.0 |
| 362HO00016 | Кратос | 3169 | 894 | 318 кг | 39 кг | 20 кг | 0.9 | 4.0 |
| 362HO00015 | Кронос | 3272 | 894 | 412 кг | 40 кг | 22 кг | 1.1 | 4.7 |
| 362HO10010 | Лакост | 2881 | 693 | 438 кг | 15 кг | 14 кг | 0.6 | 4.3 |
| 362HO00013 | Леголас | 3325 | 924 | 439 кг | 44 кг | 27 кг | 1.2 | 3.8 |
| 362HO10020 | Лён | 3056 | 781 | 81 кг | 36 кг | 13 кг | 0.8 | 3.2 |
| 362HO10007 | Локвуд | 3120 | 926 | 217 кг | 43 кг | 20 кг | 1.9 | 3.7 |
| 362HO10011 | Лофт | 3083 | 767 | 221 кг | 41 кг | 19 кг | 1.6 | 2.7 |
| 362HO10022 | Лю Кан | 3032 | 639 | 660 кг | 36 кг | 17 кг | 0.8 | 0.7 |
| 362HO10003 | Манзер | 2798 | 453 | -144 кг | 21 кг | 5 кг | 1.5 | 1.7 |
| 362HO10014 | Мастхэв | 3149 | 818 | 178 кг | 40 кг | 14 кг | 0.8 | 3.3 |
| 362HO00001 | Махаон | 2957 | 457 | 110 кг | 26 кг | 13 кг | 1.7 | 1.5 |
| 362HO10006 | Мильен | 2953 | 596 | 190 кг | 27 кг | 11 кг | 1.8 | 2.2 |
| 362HO10016 | Мобидик | 2940 | 655 | 123 кг | 25 кг | 11 кг | 1.0 | 2.9 |
| 362HO10008 | Персей | 2858 | 544 | 313 кг | 36 кг | 20 кг | 1.2 | -0.4 |
| 362HO00018 | Перун | 3342 | 931 | 142 кг | 43 кг | 18 кг | 1.0 | 5.0 |
| 362HO10004 | Плeйбой | 2785 | 548 | 210 кг | 18 кг | 8 кг | 1.6 | 3.4 |
| 362HO10021 | Рейден | 3157 | 776 | 410 кг | 44 кг | 17 кг | 1.5 | 2.0 |
| 362HO00008 | Сардаукар | 3168 | 751 | 37 кг | 27 кг | 16 кг | 1.7 | 4.7 |
| 362HO00011 | Саурон | 3261 | 886 | 252 кг | 40 кг | 19 кг | 1.3 | 4.4 |
| 362HO00021 | Сварог | 3297 | 901 | 182 кг | 48 кг | 21 кг | 1.5 | 4.0 |
| 362HO10019 | Тесей | 2911 | 473 | 346 кг | 18 кг | 18 кг | 1.3 | 1.9 |
| 362HO00002 | Фандорин | 2908 | 486 | 196 кг | 18 кг | 16 кг | 1.8 | 1.6 |
| 362HO00009 | Харконнен | 3222 | 749 | 286 кг | 36 кг | 15 кг | 1.9 | 4.6 |
| 362HO00006 | Шай-Хулуд | 3304 | 863 | 178 кг | 43 кг | 22 кг | 1.8 | 3.6 |
| 362HO10012 | Шер-Хан | 2952 | 586 | 345 кг | 29 кг | 18 кг | 1.0 | 1.6 |
| 362HO10002 | Эксперт | 2674 | 407 | -235 кг | 16 кг | -2 кг | 1.6 | 3.1 |
