Мастхэв
362HO10014
MASTERPIECE x AltaGIVEAWAY x AltaTOPSHOT
HORUSM264794185276 | ДР: 11.11.2024
Каппа казеин AA
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 204 кг | 80% Rel |
| Белок | 14 кг | 0.06% |
| Жир | 41 кг | 0.27% |
| CM$ | $858 | |
| FM$ | $758 | |
| GM$ | $865 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 3.2 |
| Жизнестойкость коров | -0.6 |
| Жизнестойкость тёлок | -0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.66 |
| Резист. к маститу | 2.9% |
| Резист. к метриту | 1.0% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.2% |
| Резист. к кетозу | -0.8% |
| Резист. к задерж. последа | -0.4% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1.4 |
| Индекс фертильности | 2.1 |
| Фертильность дочерей | 1.4 |
| Оплодотв. коров | 2.6 |
| Оплодотв. телок | 1.3 |
| Early First Calving | 3.7 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 270 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 0.9% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.1% | 61% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.6% | 60% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.0% | 60% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
| PTAT | -0.74 |
| BWC | -1.44 |
| UDC | -0.16 |
| FLC | -0.91 |
| HCC | -0.45 |
| MUI | 7.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.84 | Короткое | |||
| Cила | -1.31 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.17 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | +0.35 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.80 | Высокий | |||
| Ширина таза | -0.26 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +1.00 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -1.06 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -1.32 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.95 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.58 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -0.58 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.17 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.11 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.73 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.18 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.44 | Близкое | |||
| Длина соска | -0.01 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK MASTERPIECE-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |
