Балу
362HO10013
949
HORUSM011025696698 | ДР: 30.10.2024
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV
Актуальная оценка USA-202604
Данные CDCB | HA-USA 202604
Данные CDCB | HA-USA 202604

2742
517
Продуктивность
| Молоко | 161 кг | 79% Rel |
| Белок | 8 кг | 0.02% |
| Жир | 18 кг | 0.09% |
| CM$ | $531 | |
| FM$ | $487 | |
| GM$ | $515 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.0 |
| Жизнестойкость коров | 2.0 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.83 |
| Резист. к маститу | 1.6% |
| Резист. к метриту | 0.5% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.3% |
| Резист. к кетозу | 0.0% |
| Резист. к задерж. последа | -0.2% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.3 |
| Индекс фертильности | -0.4 |
| Фертильность дочерей | -0.9 |
| Оплодотв. коров | 0 |
| Оплодотв. телок | -1 |
| Early First Calving | 0.7 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 423 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.1% | 62% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.4% | 57% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.9% | 60% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.7% | 55% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
| PTAT | -0.90 |
| BWC | -1.82 |
| UDC | -0.27 |
| FLC | -0.33 |
| MUI | 3.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.88 | Короткое | |||
| Cила | -1.83 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.79 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.58 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.48 | Высокий | |||
| Ширина таза | -1.18 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.63 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -0.56 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.24 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.75 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.28 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -1.04 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.11 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.52 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.17 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.47 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.36 | Широкое | |||
| Длина соска | -0.10 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK PALINDROME-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |