Лакост
362HO10010
3774
LOCKSTEP x AltaKLAEBO x AltaKARMA
HORUSM238053219872 | ДР: 26.09.2024
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV
Актуальная оценка USA-202604
Данные CDCB | HA-USA 202604
Данные CDCB | HA-USA 202604

2893
719
Продуктивность
| Молоко | 413 кг | 80% Rel |
| Белок | 14 кг | 0.00% |
| Жир | 15 кг | -0.01% |
| CM$ | $729 | |
| FM$ | $699 | |
| GM$ | $727 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 4.6 |
| Жизнестойкость коров | 3.8 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.0 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.76 |
| Резист. к маститу | 2.8% |
| Резист. к метриту | 0.6% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.1% |
| Резист. к кетозу | 0.3% |
| Резист. к задерж. последа | 0.4% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1.1 |
| Индекс фертильности | 1.7 |
| Фертильность дочерей | 1.2 |
| Оплодотв. коров | 1.9 |
| Оплодотв. телок | 0.5 |
| Early First Calving | 4 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 473 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 0.7% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.2% | 61% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 2.9% | 60% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.2% | 60% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
| PTAT | -1.46 |
| BWC | -2.40 |
| UDC | -0.83 |
| FLC | -0.92 |
| MUI | -0.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -2.30 | Короткое | |||
| Cила | -2.20 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.98 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.23 | Сжатое | |||
| Угол крестца | +0.14 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -1.38 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.30 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -1.62 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -1.46 | Низкое | |||
| Индекс ног | -1.24 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -1.55 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -1.21 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.28 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.81 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -1.47 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.19 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.19 | Широкое | |||
| Длина соска | -0.59 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK LOCKSTEP-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |