Лакост
362HO10010
3774
LOCKSTEP x AltaKLAEBO x AltaKARMA
HORUSM238053219872 | ДР: 26.09.2024
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 440 кг | 81% Rel |
| Белок | 14 кг | 0.00% |
| Жир | 16 кг | -0.02% |
| CM$ | $719 | |
| FM$ | $698 | |
| GM$ | $737 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 4.1 |
| Жизнестойкость коров | 4.0 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.76 |
| Резист. к маститу | 2.7% |
| Резист. к метриту | 0.9% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.1% |
| Резист. к кетозу | 0.1% |
| Резист. к задерж. последа | 0.4% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1.3 |
| Индекс фертильности | 2.2 |
| Фертильность дочерей | 1.8 |
| Оплодотв. коров | 2.6 |
| Оплодотв. телок | 0.6 |
| Early First Calving | 3.7 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 457 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 0.7% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.2% | 61% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 2.9% | 60% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.3% | 60% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
| PTAT | -1.77 |
| BWC | -2.32 |
| UDC | -1.18 |
| FLC | -0.95 |
| HCC | -2.90 |
| MUI | -2.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -2.41 | Короткое | |||
| Cила | -2.10 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.94 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.27 | Сжатое | |||
| Угол крестца | +0.03 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -1.34 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.31 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -1.58 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -1.51 | Низкое | |||
| Индекс ног | -1.31 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -1.96 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -1.66 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.37 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -1.23 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -1.96 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.14 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.28 | Широкое | |||
| Длина соска | -0.63 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK LOCKSTEP-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |
