RAIDEN
362HO10021
522
DOMINANCE x DECLARATION
HORUSM006651525682 | ДР: 28.05.2025
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608

3157
776
Продуктивность
| Молоко | 410 кг | 81% Rel |
| Белок | 17 кг | 0.03% |
| Жир | 44 кг | 0.22% |
| CM$ | $789 | |
| FM$ | $744 | |
| GM$ | $809 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.0 |
| Жизнестойкость коров | 1.8 |
| Жизнестойкость тёлок | -0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.03 |
| Резист. к маститу | 1.1% |
| Резист. к метриту | 0.6% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.2% |
| Резист. к кетозу | -0.8% |
| Резист. к задерж. последа | 0.1% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1.4 |
| Индекс фертильности | 2.2 |
| Фертильность дочерей | 1.6 |
| Оплодотв. коров | 2.7 |
| Оплодотв. телок | 2 |
| Early First Calving | 2.6 |
| Zoetis DWP$ | |
| Zoetis WT$ | |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 68 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.8% | 62% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.8% | 61% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.7% | 61% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (80% Rel)
| PTAT | 0.04 |
| BWC | -0.42 |
| UDC | -0.07 |
| FLC | -0.37 |
| MUI | 9.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.42 | Высокое | |||
| Cила | +0.04 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.35 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +1.32 | Открытое | |||
| Угол крестца | +1.33 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | +0.27 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.01 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.73 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.16 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.12 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.08 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | +0.24 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +1.18 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.64 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.85 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.36 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.11 | Близкое | |||
| Длина соска | -0.75 | Короткое |
Родословная
| Отец | SDG-PH DELUX DOMINANCE-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |