Доберман
362HO10001
AltaDOBBY x AltaGIVEAWAY x AltaCAIN
HORUSM390004803138 | ДР: 05.09.2023
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 317 кг | 81% Rel |
| Белок | 13 кг | 0.02% |
| Жир | 22 кг | 0.07% |
| CM$ | $612 | |
| FM$ | $562 | |
| GM$ | $607 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.0 |
| Жизнестойкость коров | 2.5 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.77 |
| Резист. к маститу | 1.2% |
| Резист. к метриту | 1.3% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.3% |
| Резист. к кетозу | 0.8% |
| Резист. к задерж. последа | 0.0% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.8 |
| Индекс фертильности | 0.9 |
| Фертильность дочерей | 0.1 |
| Оплодотв. коров | 0.9 |
| Оплодотв. телок | 1.9 |
| Early First Calving | 2.6 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 263 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 0.9% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 62% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.4% | 61% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.0% | 61% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
| PTAT | -0.23 |
| BWC | -1.41 |
| UDC | 0.30 |
| FLC | 0.29 |
| HCC | 0.20 |
| MUI | 7.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.66 | Короткое | |||
| Cила | -1.11 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.13 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.10 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.77 | Высокий | |||
| Ширина таза | -1.08 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.27 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | +0.18 | Прямое | |||
| Угол копыта | -0.08 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.11 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.33 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.25 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.02 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.54 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.38 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.29 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.23 | Широкое | |||
| Длина соска | -1.11 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK AltaDOBBY-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |
