Доберман
362HO10001
AltaDOBBY x AltaGIVEAWAY x AltaCAIN
HORUSM390004803138 | ДР: 05.09.2023
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV
Актуальная оценка USA-202604
Данные CDCB | HA-USA 202604
Данные CDCB | HA-USA 202604
Продуктивность
| Молоко | 307 кг | 81% Rel |
| Белок | 13 кг | 0.03% |
| Жир | 22 кг | 0.07% |
| CM$ | $602 | |
| FM$ | $549 | |
| GM$ | $582 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 1.8 |
| Жизнестойкость коров | 2.6 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.3 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.78 |
| Резист. к маститу | 1.2% |
| Резист. к метриту | 1.3% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.3% |
| Резист. к кетозу | 0.7% |
| Резист. к задерж. последа | 0.1% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.6 |
| Индекс фертильности | 0.1 |
| Фертильность дочерей | -0.6 |
| Оплодотв. коров | -0.2 |
| Оплодотв. телок | 2.5 |
| Early First Calving | 2 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 271 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 0.9% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 61% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.4% | 61% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.9% | 61% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
| PTAT | -0.25 |
| BWC | -1.40 |
| UDC | 0.30 |
| FLC | 0.33 |
| MUI | 7.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.70 | Короткое | |||
| Cила | -1.11 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.12 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.13 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.78 | Высокий | |||
| Ширина таза | -1.07 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.26 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | +0.18 | Прямое | |||
| Угол копыта | -0.05 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.07 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.34 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.21 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.07 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.53 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.37 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.34 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.18 | Широкое | |||
| Длина соска | -1.10 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK AltaDOBBY-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |
