Саурон
362HO00011
PEAK 9066-ET
AltaCATAPULT X FROST BITE X GAMEDAY
HO840M003272457450 | ДР: 18.09.2024
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TE
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 272 кг | 79% Rel |
| Белок | 19 кг | 0.08% |
| Жир | 40 кг | 0.23% |
| CM$ | $882 | |
| FM$ | $757 | |
| GM$ | $865 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 3.2 |
| Жизнестойкость коров | -0.4 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.3 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.80 |
| Резист. к маститу | 1.4% |
| Резист. к метриту | 1.8% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.2% |
| Резист. к кетозу | 0.4% |
| Резист. к задерж. последа | 1.1% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1.7 |
| Индекс фертильности | 2.1 |
| Фертильность дочерей | 0.9 |
| Оплодотв. коров | 2.2 |
| Оплодотв. телок | 1.4 |
| Early First Calving | 7.6 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 212 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.3% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.5% | 58% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.5% | 60% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.2% | 56% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
| PTAT | 0.30 |
| BWC | -0.54 |
| UDC | 0.57 |
| FLC | -0.12 |
| HCC | 1.56 |
| MUI | 11.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.69 | Короткое | |||
| Cила | -0.37 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.45 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | +0.25 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.17 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.20 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.28 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.72 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.04 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.13 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | +1.08 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.37 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.44 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.36 | Слабое | |||
| Глубина вым. | +0.24 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.13 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.04 | Широкое | |||
| Длина соска | -0.13 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK AltaCATAPULT-ET |
| Мать | PEN-COL OLIVIA-ET |
| ОМ | T-SPRUCE G FROST BITE-ET |
| MM | PEN-COL GAMEDAY BAILY-ET |
| ОММ | RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET |
| MMМ | PEN-COL LEGACY BEST-ET |
