AltaLODI
011JE07510
PEAK AltaLODI-ET
A-GAME X JIGGY X DILLAN-P
JE840M003248055958 | ДР: 18.09.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
JH1F JNSF
aAa 324
DMS 126,123
Актуальная оценка USA-202604
Данные CDCB | AJCA 202604
Данные CDCB | AJCA 202604
Продуктивность
| Молоко | 201 кг | 78% Rel |
| Белок | 13 кг | 0.06% |
| Жир | 29 кг | 0.21% |
| CM$ | $448 | |
| FM$ | $376 | |
| GM$ | $384 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 1.2 |
| Жизнестойкость коров | -1.4 |
| Жизнестойкость тёлок | -0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.97 |
| Резист. к маститу | -1.2% |
| Резист. к метриту | 0.4% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.6% |
| Резист. к кетозу | 0.9% |
| Резист. к задерж. последа | 0.5% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | |
| Индекс фертильности | |
| Фертильность дочерей | -2.5 |
| Оплодотв. коров | -1.1 |
| Оплодотв. телок | -0.5 |
| Early First Calving | |
| Zoetis DWP$ | 715 |
| Zoetis WT$ | 77 |
| Zoetis CW$ | 128 |
| Сэкономленный корм |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | ||
| Легкость отелов у дочерей | ||
| Мертворождаемость по быку | ||
| Мертворождаемость у дочерей |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
| PTAT | 0.20 |
| BWC | 0.67 |
| JUI | 12.27 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.60 | Высокое | |||
| Mол. форма | +0.60 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.70 | Высокий | |||
| Ширина таза | -0.10 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.30 | Выдающ. | |||
| Угол копыта | +0.10 | Крутое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.50 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | +0.20 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.50 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.10 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.60 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.40 | Широкое | |||
| РЗС вид сбоку | +0.90 | Близкое | |||
| РЗС вид сзади | +0.20 | Близкое | |||
| Длина соска | -0.10 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK A-GAME-ET |
| Мать | JER-Z-BOYZ LESHA |
| ОМ | JX KASH-IN GOT JIGGY {6}-ET |
| MM | JER-Z-BOYZ DILLAN 57986 |
| ОММ | DUTCH HOLLOW DILLAN-P |
| MMМ |
