AltaLODI
011JE07510
PEAK AltaLODI-ET
A-GAME X JIGGY X DILLAN-P
JE840M003248055958 | ДР: 18.09.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
JH1F JNSF
aAa 324
DMS 126,123
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | AJCA 202512
Данные CDCB | AJCA 202512
Продуктивность
| Молоко | 210 кг | 78% Rel |
| Белок | 13 кг | 0.05% |
| Жир | 28 кг | 0.20% |
| CM$ | $448 | |
| FM$ | $379 | |
| GM$ | $385 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 1.3 |
| Жизнестойкость коров | -1.1 |
| Жизнестойкость тёлок | -0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.95 |
| Резист. к маститу | -1.1% |
| Резист. к метриту | 0.5% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.7% |
| Резист. к кетозу | 0.8% |
| Резист. к задерж. последа | 0.5% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | |
| Индекс фертильности | |
| Фертильность дочерей | -2.3 |
| Оплодотв. коров | -1.1 |
| Оплодотв. телок | -0.7 |
| Early First Calving | |
| Zoetis DWP$ | 782 |
| Zoetis WT$ | 128 |
| Zoetis CW$ | 139 |
| Сэкономленный корм |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | ||
| Легкость отелов у дочерей | ||
| Мертворождаемость по быку | ||
| Мертворождаемость у дочерей |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
| PTAT | 0.30 |
| BWC | 0.66 |
| JUI | 12.38 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.60 | Высокое | |||
| Cила | +0.10 | Сильное | |||
| Mол. форма | +0.70 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.80 | Высокий | |||
| Ширина таза | -0.10 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.30 | Выдающ. | |||
| Угол копыта | +0.20 | Крутое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.40 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | +0.20 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.50 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.10 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.50 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.30 | Широкое | |||
| РЗС вид сбоку | +1.00 | Близкое | |||
| РЗС вид сзади | +0.30 | Близкое | |||
| Длина соска | -0.10 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK A-GAME-ET |
| Мать | JER-Z-BOYZ LESHA |
| ОМ | JX KASH-IN GOT JIGGY {6}-ET |
| MM | JER-Z-BOYZ DILLAN 57986 |
| ОММ | DUTCH HOLLOW DILLAN-P |
| MMМ |
