AltaSAMOA
011HO11000
FUSTEAD AltaSAMOA-ET
PLANET X O MAN X BLITZ
HOUSAM000140255326 | ДР: 13.11.2009
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3C HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TV TY
aAa 432516
DMS 345
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | -57 кг | 99% Rel |
| Белок | -6 кг | -0.03% |
| Жир | -5 кг | -0.02% |
| CM$ | $-69 | |
| FM$ | $-35 | |
| GM$ | $-81 |
Продуктивность на основе 7440 дочерей в 1092 стадах
| Молоко – дочери | 11802 кг | 60% |
| Белок – дочери | 369 кг | 3.1% |
| Жир – дочери | 453 кг | 3.8% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -0.3 |
| Жизнестойкость коров | 1.4 |
| Жизнестойкость тёлок | -0.3 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.82 |
| Резист. к маститу | 3.2% |
| Резист. к метриту | -0.3% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.5% |
| Резист. к кетозу | -0.4% |
| Резист. к задерж. последа | 0.0% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.3 |
| Индекс фертильности | -0.8 |
| Фертильность дочерей | -1.3 |
| Оплодотв. коров | -1 |
| Оплодотв. телок | -0.3 |
| Early First Calving | 1.3 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 76 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 99% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 2.1% | 99% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.4% | 98% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.8% | 98% Rel |
Экстерьер
На основе 754 дочерей в 242 стадах (97% Rel)
| PTAT | -0.95 |
| BWC | -0.27 |
| UDC | -0.87 |
| FLC | -0.55 |
| MUI | -0.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.94 | Короткое | |||
| Cила | -0.44 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.73 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.66 | Сжатое | |||
| Угол крестца | +1.14 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | +0.04 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.10 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -1.04 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.83 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.60 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.90 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -1.32 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.45 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.63 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.47 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.28 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.04 | Близкое | |||
| Длина соска | -1.47 | Короткое |
Родословная
| Отец | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| Мать | FUSTEAD OMAN SAMANTHA-ET |
| ОМ | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| MM | VELVET-VIEW-KJ SAHARA-ET |
| ОММ | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET |
| MMМ | SHER-EST PRELUDE SWEET-ET |
