AltaCALIBER
011HO10675
LAKE-EFFECT AltaCALIBER-ET
GOLDWYN X SHOTTLE X MARATHON
HOUSAM000139765360 | ДР: 29.01.2009
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 234165
DMS 123,234
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 129 кг | 99% Rel |
Белок | 1 кг | -0.02% |
Жир | -24 кг | -0.24% |
CM$ | $-518 | |
FM$ | $-490 | |
GM$ | $-508 |
Продуктивность на основе 25030 дочерей в 5980 стадах
Молоко – дочери | 12130 кг | 17% |
Белок – дочери | 378 кг | 3.1% |
Жир – дочери | 440 кг | 3.6% |
Показатели здоровья
Productive Life | -3.0 |
Cow Livability | -5.3 |
Heifer Livability | 0.8 |
Somatic Cell Score | 3.03 |
MAST | -1.2% |
METR | -1.4% |
DA | -0.8% |
KETO | -1.0% |
RP | 0.0% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.8 |
Fertility Index | -1.2 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.9 |
Cow Conception Rate | -1.6 |
Heifer Conception Rate | -1.2 |
Early First Calving | -1 |
Zoetis DWP$ | -567 |
Zoetis WT$ | -49 |
Zoetis CW$ | 11 |
FSAV | -229 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.9% | 99% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.6% | 98% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 98% Rel |
Dtr stillbirth | 6.4% | 98% Rel |
Экстерьер
На основе 9839 дочерей в 3064 стадах (98% Rel)
PTAT | 0.65 |
BWC | 0.82 |
UDC | -0.01 |
FLC | 0.78 |
MUI | 6.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.08 | Высокое | |||
Cила | +0.78 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.76 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.35 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.57 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.66 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.55 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +0.70 | Прямое | |||
Угол копыта | +1.35 | Крутое | |||
Индекс ног | +1.01 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.49 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.97 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.67 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.87 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.42 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.41 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -2.20 | Широкое | |||
Длина соска | +1.30 | Длинное |
Родословная
Отец | BRAEDALE GOLDWYN |
Мать | LAKE-EFFECT SHO CLOVE-ET |
ОМ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MM | LAKE-EFFECT MARTHN CAMILLE |
ОММ | STARKY MERR MARATHON |
MMМ | LAKE-EFFECT SPIRIT COLLEEN |