AltaTOPSHOT
011HO11779
BOMAZ AltaTOPSHOT-ET
SUPERSHOT X AltaEMBASSY X ROBUST
HOUSAM000073953444 | ДР: 10.06.2015
Каппа казеин BB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6C HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 342
DMS 246,456
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 363 кг | 99% Rel |
Белок | 16 кг | 0.04% |
Жир | 20 кг | 0.04% |
CM$ | $441 | |
FM$ | $381 | |
GM$ | $369 |
Продуктивность на основе 23688 дочерей в 2872 стадах
Молоко – дочери | 12184 кг | 30% |
Белок – дочери | 399 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 499 кг | 4.1% |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.1 |
Cow Livability | 0.6 |
Heifer Livability | 1.5 |
Somatic Cell Score | 2.95 |
MAST | 1.6% |
METR | 0.5% |
DA | 0.2% |
KETO | 0.2% |
RP | -0.3% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | 0.1 |
Fertility Index | -0.2 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.6 |
Cow Conception Rate | -0.9 |
Heifer Conception Rate | -1.5 |
Early First Calving | 5.6 |
Zoetis DWP$ | 505 |
Zoetis WT$ | 85 |
Zoetis CW$ | 22 |
FSAV | -169 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 99% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.7% | 98% Rel |
Sire stillbirth | 4.1% | 98% Rel |
Dtr stillbirth | 3.8% | 99% Rel |
Экстерьер
На основе 7365 дочерей в 1123 стадах (98% Rel)
PTAT | -0.87 |
BWC | 0.38 |
UDC | -0.90 |
FLC | -1.22 |
MUI | 2.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.45 | Короткое | |||
Cила | +0.18 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.56 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.80 | Сжатое | |||
Угол крестца | 0.00 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.15 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.75 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.57 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.09 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.11 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.85 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.79 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.26 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.25 | Сильное | |||
Глубина вым. | -1.34 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.30 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | +0.14 | Близкое | |||
Длина соска | +0.32 | Длинное |
Родословная
Отец | COGENT SUPERSHOT |
Мать | BOMAZ FRIDO 6185 |
ОМ | APINA AltaEMBASSY |
MM | BOMAZ ROBUST 5547-ET |
ОММ | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET |
MMМ | BOMAZ MANOMAN 4929-ET |