AltaBANCO
011HO11532
BOMAZ AltaBANCO-ET
DONATELLO X ARMITAGE X SUPER
HOUSAM000072615089 | ДР: 02.02.2014
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 315
DMS 345,135
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -107 кг | 99% Rel |
Белок | -1 кг | 0.02% |
Жир | -12 кг | -0.06% |
CM$ | $7 | |
FM$ | $-12 | |
GM$ | $60 |
Продуктивность на основе 2495 дочерей в 492 стадах
Молоко – дочери | 11663 кг | 54% |
Белок – дочери | 379 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 469 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 1.0 |
Жизнестойкость коров | 1.8 |
Жизнестойкость тёлок | 0.6 |
Содерж. сомат. клеток | 3.00 |
Резист. к маститу | -1.7% |
Резист. к метриту | 0.4% |
Резист. к смещ. сычуга | -1.3% |
Резист. к кетозу | -0.3% |
Резист. к задерж. последа | 0.1% |
Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
Индекс эфф. воспроизв. | 1.3 |
Индекс фертильности | 2.7 |
Фертильность дочерей | 3.4 |
Оплодотв. коров | 3 |
Оплодотв. телок | 0.1 |
Early First Calving | 1.3 |
Zoetis DWP$ | -161 |
Zoetis WT$ | -73 |
Zoetis CW$ | -10 |
Сэкономленный корм | 138 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.6% | 98% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 2.1% | 95% Rel |
Мертворождаемость по быку | 6.1% | 95% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 5.4% | 93% Rel |
Экстерьер
На основе 784 дочерей в 229 стадах (97% Rel)
PTAT | -0.15 |
BWC | -1.33 |
UDC | -0.16 |
FLC | -0.68 |
MUI | 1.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.03 | Короткое | |||
Cила | -1.12 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.50 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.67 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.05 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.96 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.08 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.36 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.86 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.37 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.21 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.41 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.94 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.65 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.94 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.59 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.37 | Близкое | |||
Длина соска | -1.98 | Короткое |
Родословная
Отец | MR OCD ROBUST DONATELLO-ET |
Мать | BOMAZ ARMITAGE 5668-ET |
ОМ | RMW ARMITAGE |
MM | BOMAZ SUPER 5136-ET |
ОММ | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
MMМ | BOMAZ PLANET 4521-ET |