AltaCZAR
011HO11435
DIRT-ROAD AltaCZAR-ET
MOGUL X NIAGRA X GOLDWYN
HOUSAM000072189851 | ДР: 23.01.2013
Каппа казеин EE
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 342
DMS 345,456
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 28 кг | 99% Rel |
Белок | 2 кг | 0.01% |
Жир | 1 кг | 0.00% |
CM$ | $-69 | |
FM$ | $-78 | |
GM$ | $-70 |
Продуктивность на основе 2874 дочерей в 492 стадах
Молоко – дочери | 11801 кг | 30% |
Белок – дочери | 376 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 461 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | -2.7 |
Cow Livability | -3.7 |
Heifer Livability | 0.3 |
Somatic Cell Score | 3.11 |
MAST | -1.8% |
METR | -0.7% |
DA | -0.2% |
KETO | -1.2% |
RP | -0.3% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | -1 |
Fertility Index | -2.3 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.4 |
Cow Conception Rate | -3.4 |
Heifer Conception Rate | -1.1 |
Early First Calving | 1.5 |
Zoetis DWP$ | -59 |
Zoetis WT$ | 45 |
Zoetis CW$ | -64 |
FSAV | 147 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.7% | 96% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 91% Rel |
Sire stillbirth | 5.5% | 91% Rel |
Dtr stillbirth | 5.6% | 90% Rel |
Экстерьер
На основе 1273 дочерей в 283 стадах (93% Rel)
PTAT | 0.71 |
BWC | -0.57 |
UDC | 1.01 |
FLC | 0.94 |
MUI | 11.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.02 | Высокое | |||
Cила | -0.24 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | +0.07 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.96 | Открытое | |||
Угол крестца | -0.97 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.27 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.32 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +1.06 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.56 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.85 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.58 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +1.47 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.66 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.66 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.02 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +1.07 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.31 | Близкое | |||
Длина соска | -0.23 | Короткое |
Родословная
Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
Мать | DIRT-ROAD NGRA CHARLENE-ET |
ОМ | RI-VAL-RE 2338 NIAGRA-ET |
MM | DIRT-ROAD GOLDWYN CAMI-ET |
ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
MMМ | CASTLEHOLM T CARLO-ET |