AltaSPUR
011HO11486
LADYS-MANOR AltaSPUR-ET
AltaOAK X MAN-O-MAN X PLANET
HOUSAM000072053443 | ДР: 07.07.2013
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 354
DMS 345,234
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -89 кг | 99% Rel |
Белок | -2 кг | 0.01% |
Жир | -9 кг | -0.05% |
CM$ | $-30 | |
FM$ | $-41 | |
GM$ | $-33 |
Продуктивность на основе 1005 дочерей в 82 стадах
Молоко – дочери | 11558 кг | 93% |
Белок – дочери | 373 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 442 кг | 3.8% |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.0 |
Cow Livability | 4.3 |
Heifer Livability | 1.1 |
Somatic Cell Score | 2.95 |
MAST | 0.6% |
METR | 0.1% |
DA | -0.2% |
KETO | 0.6% |
RP | -0.3% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | 0.9 |
Fertility Index | 1.6 |
Daughter Pregnancy Rate | 2 |
Cow Conception Rate | 1.4 |
Heifer Conception Rate | 0.9 |
Early First Calving | 1.5 |
Zoetis DWP$ | -60 |
Zoetis WT$ | 59 |
Zoetis CW$ | -23 |
FSAV | -84 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.5% | 97% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.3% | 91% Rel |
Sire stillbirth | 7.0% | 93% Rel |
Dtr stillbirth | 6.8% | 91% Rel |
Экстерьер
На основе 187 дочерей в 32 стадах (93% Rel)
PTAT | -1.31 |
BWC | -0.54 |
UDC | -1.11 |
FLC | -1.09 |
MUI | -1.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.72 | Короткое | |||
Cила | -0.69 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.95 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.38 | Сжатое | |||
Угол крестца | -2.79 | Высокий | |||
Ширина таза | -1.28 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.33 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -1.54 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.08 | Низкое | |||
Индекс ног | -1.29 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.12 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -2.05 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -2.19 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.56 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.77 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.08 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | -0.22 | Широкое | |||
Длина соска | -0.47 | Короткое |
Родословная
Отец | PINE-TREE AltaOAK-ET |
Мать | LADYS-MANOR MANO-SHANDRA-ET |
ОМ | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
MM | LADYS-MANOR PL SHANDRA-ET |
ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MMМ | LADYS-MANOR RUBY D SHAWN-ET |