AltaLEAF
011HO11478
DE-SU AltaLEAF-ET
AltaOAK X TRIGGER X PLANET
HOUSAM000071813417 | ДР: 21.06.2013
Каппа казеин AA
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 312
DMS 234,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 591 кг | 99% Rel |
Белок | 11 кг | -0.06% |
Жир | 10 кг | -0.11% |
CM$ | $107 | |
FM$ | $169 | |
GM$ | $71 |
Продуктивность на основе 13958 дочерей в 2069 стадах
Молоко – дочери | 12628 кг | 49% |
Белок – дочери | 396 кг | 3.1% |
Жир – дочери | 493 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | -0.5 |
Cow Livability | -0.8 |
Heifer Livability | 1.2 |
Somatic Cell Score | 2.91 |
MAST | 0.6% |
METR | -0.8% |
DA | 0.2% |
KETO | 0.5% |
RP | -0.3% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | 0.3 |
Fertility Index | -1.1 |
Daughter Pregnancy Rate | -2.2 |
Cow Conception Rate | -2.4 |
Heifer Conception Rate | 2.2 |
Early First Calving | 5.4 |
Zoetis DWP$ | -13 |
Zoetis WT$ | -53 |
Zoetis CW$ | -11 |
FSAV | -237 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.3% | 99% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.9% | 98% Rel |
Sire stillbirth | 4.8% | 99% Rel |
Dtr stillbirth | 6.7% | 98% Rel |
Экстерьер
На основе 2134 дочерей в 699 стадах (99% Rel)
PTAT | 1.05 |
BWC | 0.73 |
UDC | -0.20 |
FLC | 0.24 |
MUI | 9.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.44 | Высокое | |||
Cила | +1.01 | Сильное | |||
Глуб. тела | +1.74 | Глубокое | |||
Mол. форма | +1.47 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.68 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +1.30 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.53 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.81 | Прямое | |||
Угол копыта | -0.34 | Низкое | |||
Индекс ног | +0.52 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.27 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.25 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.08 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.27 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.11 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.31 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.11 | Близкое | |||
Длина соска | -0.29 | Короткое |
Родословная
Отец | PINE-TREE AltaOAK-ET |
Мать | DE-SU 392-ET |
ОМ | LARS-ACRES SHOT TRIGGER-ET |
MM | DE-SU 8672-ET |
ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MMМ | DE-SU OMAN 6121-ET |