AltaBRANSON
011HO11460
BOMAZ AltaBRANSON-ET
MOGUL X BOOKEM X ACTIVE
HOUSAM000071588596 | ДР: 11.05.2013
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 534
DMS 456,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 83 кг | 99% Rel |
Белок | 2 кг | -0.01% |
Жир | -5 кг | -0.07% |
CM$ | $-306 | |
FM$ | $-279 | |
GM$ | $-286 |
Продуктивность на основе 1527 дочерей в 254 стадах
Молоко – дочери | 11777 кг | 70% |
Белок – дочери | 376 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 452 кг | 3.8% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | -4.1 |
Жизнестойкость коров | -2.0 |
Жизнестойкость тёлок | -0.1 |
Содерж. сомат. клеток | 3.37 |
Резист. к маститу | -5.0% |
Резист. к метриту | -1.7% |
Резист. к смещ. сычуга | -1.1% |
Резист. к кетозу | -1.8% |
Резист. к задерж. последа | -0.2% |
Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
Индекс эфф. воспроизв. | -0.2 |
Индекс фертильности | -1 |
Фертильность дочерей | -1.3 |
Оплодотв. коров | -1.9 |
Оплодотв. телок | 0.7 |
Early First Calving | 1.8 |
Zoetis DWP$ | -560 |
Zoetis WT$ | -275 |
Zoetis CW$ | -31 |
Сэкономленный корм | -170 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 2.3% | 98% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 1.8% | 92% Rel |
Мертворождаемость по быку | 5.5% | 92% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 4.8% | 92% Rel |
Экстерьер
На основе 208 дочерей в 68 стадах (94% Rel)
PTAT | 0.26 |
BWC | 1.23 |
UDC | 0.03 |
FLC | -0.06 |
MUI | 9.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.44 | Высокое | |||
Cила | +1.34 | Сильное | |||
Глуб. тела | +1.15 | Глубокое | |||
Mол. форма | -0.10 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.91 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.13 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.44 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.55 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.37 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.12 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.51 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.06 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.22 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.18 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.11 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.23 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | -0.08 | Широкое | |||
Длина соска | +0.62 | Длинное |
Родословная
Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
Мать | BOMAZ BOOKEM 5402-ET |
ОМ | DE-SU 521 BOOKEM-ET |
MM | BOMAZ ACTIVE 4781-ET |
ОММ | ALPAG IRON ACTIVE ET TL TV TY |
MMМ | BOMAZ LAUDAN 3383-ET |