AltaX P-RED
011HO00573
APRIL-DAY AltaX P-RED-ET
COLT P-RED X SHOTTLE X RUBENS-RC
HOUSAM000070690940 | ДР: 02.09.2011
Каппа казеин AA
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
PC TD TL TV TY
aAa 243651
DMS 345
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 111 кг | 95% Rel |
| Белок | -3 кг | -0.05% |
| Жир | -13 кг | -0.14% |
| CM$ | $-214 | |
| FM$ | $-154 | |
| GM$ | $-206 |
Продуктивность на основе 548 дочерей в 276 стадах
| Молоко – дочери | 11493 кг | 22% |
| Белок – дочери | 353 кг | 3.1% |
| Жир – дочери | 435 кг | 3.8% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -0.4 |
| Жизнестойкость коров | 0.4 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.4 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.94 |
| Резист. к маститу | 0.6% |
| Резист. к метриту | -1.7% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.3% |
| Резист. к кетозу | -1.1% |
| Резист. к задерж. последа | -0.6% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.5 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.2 |
| Индекс фертильности | -0.2 |
| Фертильность дочерей | -0.3 |
| Оплодотв. коров | -0.2 |
| Оплодотв. телок | -0.7 |
| Early First Calving | 0.3 |
| Zoetis DWP$ | -294 |
| Zoetis WT$ | -100 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -17 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 89% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 2.5% | 82% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 4.0% | 82% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 5.3% | 84% Rel |
Экстерьер
На основе 58 дочерей в 23 стадах (90% Rel)
| PTAT | -1.32 |
| BWC | -0.51 |
| UDC | -0.85 |
| FLC | -0.71 |
| HCC | -1.69 |
| MUI | 0.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.03 | Короткое | |||
| Cила | -0.96 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.41 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -1.74 | Сжатое | |||
| Угол крестца | +1.66 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -1.69 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.75 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -1.20 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.33 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.73 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -1.10 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -0.34 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.09 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -1.89 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -1.17 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.87 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.99 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.23 | Длинное |
Родословная
| Отец | SANDY-VALLEY COLT P-RED-TW |
| Мать | APRIL-DAY S VERDEJO |
| ОМ | PICSTON SHOTTLE-ET |
| MM | |
| ОММ | STBVQ RUBENS |
| MMМ | CITYVIEW ELEGANT FRECKLES |
