AltaX P-RED
011HO00573
APRIL-DAY AltaX P-RED-ET
COLT P-RED X SHOTTLE X RUBENS-RC
HOUSAM000070690940 | ДР: 02.09.2011
Каппа казеин AA
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
PC TD TL TV TY
aAa 243651
DMS 345
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | 87 кг | 95% Rel |
| Белок | -4 кг | -0.05% |
| Жир | -14 кг | -0.15% |
| CM$ | $-241 | |
| FM$ | $-179 | |
| GM$ | $-229 |
Продуктивность на основе 548 дочерей в 276 стадах
| Молоко – дочери | 11492 кг | 22% |
| Белок – дочери | 353 кг | 3.1% |
| Жир – дочери | 435 кг | 3.8% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -0.7 |
| Жизнестойкость коров | 0.6 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.6 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.95 |
| Резист. к маститу | 0.6% |
| Резист. к метриту | -1.5% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.3% |
| Резист. к кетозу | -0.8% |
| Резист. к задерж. последа | -0.5% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.4 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0 |
| Индекс фертильности | -0.1 |
| Фертильность дочерей | -0.2 |
| Оплодотв. коров | -0.2 |
| Оплодотв. телок | -0.6 |
| Early First Calving | 1.3 |
| Zoetis DWP$ | -307 |
| Zoetis WT$ | -54 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -26 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 89% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 2.5% | 82% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 4.0% | 81% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 5.3% | 84% Rel |
Экстерьер
На основе 58 дочерей в 23 стадах (90% Rel)
| PTAT | -1.28 |
| BWC | -0.54 |
| UDC | -0.85 |
| FLC | -0.64 |
| MUI | 0.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.03 | Короткое | |||
| Cила | -0.97 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.40 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -1.69 | Сжатое | |||
| Угол крестца | +1.61 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -1.68 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.73 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -1.13 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.33 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.67 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -1.10 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -0.31 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.05 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -1.89 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -1.20 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.86 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -1.01 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.23 | Длинное |
Родословная
| Отец | SANDY-VALLEY COLT P-RED-TW |
| Мать | APRIL-DAY S VERDEJO |
| ОМ | PICSTON SHOTTLE-ET |
| MM | |
| ОММ | STBVQ RUBENS |
| MMМ | CITYVIEW ELEGANT FRECKLES |
