AltaPLENTIFUL
011HO11225
DE-SU AltaPLENTIFUL-ET
AltaIOTA X PLANET X SHOTTLE
HOUSAM000069990335 | ДР: 08.07.2011
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 315
DMS 135,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 203 кг | 99% Rel |
Белок | 3 кг | -0.03% |
Жир | 5 кг | -0.02% |
CM$ | $-261 | |
FM$ | $-261 | |
GM$ | $-261 |
Продуктивность на основе 3024 дочерей в 581 стадах
Молоко – дочери | 12434 кг | 33% |
Белок – дочери | 398 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 489 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | -4.4 |
Cow Livability | -2.5 |
Heifer Livability | -0.4 |
Somatic Cell Score | 3.27 |
MAST | -5.3% |
METR | -0.4% |
DA | -1.0% |
KETO | -1.5% |
RP | 0.4% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | -2.2 |
Fertility Index | -3.9 |
Daughter Pregnancy Rate | -3.6 |
Cow Conception Rate | -4.9 |
Heifer Conception Rate | -2.6 |
Early First Calving | -2.5 |
Zoetis DWP$ | -507 |
Zoetis WT$ | -379 |
Zoetis CW$ | -48 |
FSAV | -132 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.6% | 98% Rel |
Dtr Calving Ease | 3.4% | 95% Rel |
Sire stillbirth | 5.3% | 95% Rel |
Dtr stillbirth | 6.4% | 93% Rel |
Экстерьер
На основе 1251 дочерей в 336 стадах (94% Rel)
PTAT | -0.31 |
BWC | 0.32 |
UDC | -0.49 |
FLC | -0.84 |
MUI | 7.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.01 | Высокое | |||
Cила | +0.75 | Сильное | |||
Глуб. тела | +1.03 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.77 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.84 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.32 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.71 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.60 | Жилистое | |||
Угол копыта | -1.50 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.75 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.88 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | +0.43 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.01 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.18 | Слабое | |||
Глубина вым. | -1.98 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.35 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.07 | Близкое | |||
Длина соска | +0.38 | Длинное |
Родословная
Отец | REGANCREST AltaIOTA-ET |
Мать | DE-SU 8947-ET |
ОМ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MM | DE-SU 7012-ET |
ОММ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MMМ | DE-SU OMAN 6125-ET |