AltaLAKER
011HO11131
DE-SU AltaLAKER-ET
BOWSER X PLANET X SHOTTLE
HOUSAM000069990160 | ДР: 02.02.2011
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 432516
DMS 135,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 55 кг | 98% Rel |
Белок | -2 кг | -0.03% |
Жир | -12 кг | -0.12% |
CM$ | $-91 | |
FM$ | $-50 | |
GM$ | $-106 |
Продуктивность на основе 4473 дочерей в 848 стадах
Молоко – дочери | 12251 кг | 15% |
Белок – дочери | 383 кг | 3.1% |
Жир – дочери | 451 кг | 3.7% |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.7 |
Cow Livability | 3.2 |
Heifer Livability | 0.7 |
Somatic Cell Score | 3.00 |
MAST | 0.7% |
METR | -0.2% |
DA | 0.0% |
KETO | -0.7% |
RP | 0.1% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | -0.3 |
Fertility Index | -0.1 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.1 |
Cow Conception Rate | 0.1 |
Heifer Conception Rate | -2.6 |
Early First Calving | 1.2 |
Zoetis DWP$ | -90 |
Zoetis WT$ | 106 |
Zoetis CW$ | -16 |
FSAV | -72 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 96% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 91% Rel |
Sire stillbirth | 5.4% | 92% Rel |
Dtr stillbirth | 5.4% | 90% Rel |
Экстерьер
На основе 2028 дочерей в 502 стадах (95% Rel)
PTAT | -0.54 |
BWC | -0.48 |
UDC | -0.40 |
FLC | 0.59 |
MUI | 2.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.00 | Короткое | |||
Cила | -0.61 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.83 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.75 | Сжатое | |||
Угол крестца | -1.17 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.58 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.11 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.32 | Прямое | |||
Угол копыта | -0.45 | Низкое | |||
Индекс ног | +0.43 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.54 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.17 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.94 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +0.24 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.05 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.31 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.40 | Близкое | |||
Длина соска | -0.95 | Короткое |
Родословная
Отец | LAESCHWAY JET BOWSER-ET |
Мать | DE-SU 9048-ET |
ОМ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MM | VISION-GEN SHOTTLE MARI-ET |
ОММ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MMМ | EASTVIEW BW MARISA MG-ET |