AltaELLIOT
011HO11206
MILLER-FF AltaELLIOT-ET
BOOKEM X SHOTTLE X GOLDWYN
HOUSAM000069916619 | ДР: 23.06.2011
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDC HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 234165
DMS 234,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -479 кг | 99% Rel |
Белок | -15 кг | 0.00% |
Жир | -22 кг | -0.02% |
CM$ | $-309 | |
FM$ | $-310 | |
GM$ | $-263 |
Продуктивность на основе 3456 дочерей в 510 стадах
Молоко – дочери | 11231 кг | 54% |
Белок – дочери | 361 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 433 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.2 |
Cow Livability | 0.6 |
Heifer Livability | 0.6 |
Somatic Cell Score | 2.78 |
MAST | 2.9% |
METR | -0.8% |
DA | 0.3% |
KETO | -0.8% |
RP | 0.5% |
MFEV | -0.5 |
Repro Efficiency Index | 1.7 |
Fertility Index | 3.6 |
Daughter Pregnancy Rate | 4.1 |
Cow Conception Rate | 4.5 |
Heifer Conception Rate | 1.7 |
Early First Calving | -0.3 |
Zoetis DWP$ | -235 |
Zoetis WT$ | 214 |
Zoetis CW$ | -16 |
FSAV | -247 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.6% | 99% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.0% | 97% Rel |
Sire stillbirth | 7.1% | 98% Rel |
Dtr stillbirth | 3.7% | 95% Rel |
Экстерьер
На основе 525 дочерей в 137 стадах (96% Rel)
PTAT | -0.18 |
BWC | 0.95 |
UDC | -0.06 |
FLC | 1.04 |
MUI | 7.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.28 | Короткое | |||
Cила | +0.40 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.28 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.51 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.44 | Высокий | |||
Ширина таза | +0.25 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -1.24 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +0.80 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.59 | Крутое | |||
Индекс ног | +1.00 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.37 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -0.43 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.28 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.30 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.28 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.19 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | -0.46 | Широкое | |||
Длина соска | -0.55 | Короткое |
Родословная
Отец | DE-SU 521 BOOKEM-ET |
Мать | NOVA SHOTTLE EVELYN-ET |
ОМ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MM | NOVA-TMJ GOLDEN EDIE-ETS |
ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
MMМ | UFM-DUBS EROY |