AltaPHONIC
011HO10997
BOMAZ AltaPHONIC-ET
MAN-O-MAN X NIFTY X LYNCH
HOUSAM000068886414 | ДР: 06.02.2010
Каппа казеин BE
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TL TV TY
aAa 432156
DMS 234
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | -36 кг | 99% Rel |
| Белок | 3 кг | 0.04% |
| Жир | 10 кг | 0.09% |
| CM$ | $-33 | |
| FM$ | $-76 | |
| GM$ | $9 |
Продуктивность на основе 7994 дочерей в 556 стадах
| Молоко – дочери | 11834 кг | 79% |
| Белок – дочери | 382 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 464 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -3.3 |
| Жизнестойкость коров | -4.7 |
| Жизнестойкость тёлок | -0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.03 |
| Резист. к маститу | -0.8% |
| Резист. к метриту | -1.8% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.1% |
| Резист. к кетозу | -0.6% |
| Резист. к задерж. последа | -0.6% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.4 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.2 |
| Индекс фертильности | -0.3 |
| Фертильность дочерей | -0.2 |
| Оплодотв. коров | -0.4 |
| Оплодотв. телок | -1 |
| Early First Calving | 0.8 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 101 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.2% | 99% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 2.1% | 99% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.6% | 99% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.7% | 98% Rel |
Экстерьер
На основе 783 дочерей в 123 стадах (95% Rel)
| PTAT | -1.67 |
| BWC | -0.78 |
| UDC | -2.67 |
| FLC | 0.49 |
| MUI | -9.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.56 | Высокое | |||
| Cила | -0.49 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.13 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | +1.50 | Открытое | |||
| Угол крестца | -1.37 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.96 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.07 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | +0.53 | Прямое | |||
| Угол копыта | +0.68 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.57 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | -4.38 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -2.93 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.22 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.33 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -3.18 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.30 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.97 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.66 | Длинное |
Родословная
| Отец | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
| Мать | BOMAZ NIFTY 4296-ET |
| ОМ | HONEYCREST BOMBAY NIFTY-ET |
| MM | BOMAZ LYNCH 2411 |
| ОММ | KLASSIC MERRILL LYNCH-ET |
| MMМ | BOMAZ M-G DOLITTLE-1554-ET |
