AltaTYSON
011HO10930
DINOMI AltaTYSON
FREDDIE X SHOTTLE X RAMOS
HOUSAM000066133528 | ДР: 25.01.2010
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 243165
DMS 135,123
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -88 кг | 99% Rel |
Белок | -8 кг | -0.04% |
Жир | -23 кг | -0.16% |
CM$ | $-157 | |
FM$ | $-101 | |
GM$ | $-65 |
Продуктивность на основе 3541 дочерей в 411 стадах
Молоко – дочери | 11705 кг | 64% |
Белок – дочери | 368 кг | 3.1% |
Жир – дочери | 430 кг | 3.7% |
Показатели здоровья
Productive Life | 0.7 |
Cow Livability | 0.6 |
Heifer Livability | -0.5 |
Somatic Cell Score | 2.96 |
MAST | 2.2% |
METR | -0.8% |
DA | 0.1% |
KETO | -0.2% |
RP | -0.3% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 2.1 |
Fertility Index | 3.4 |
Daughter Pregnancy Rate | 3.7 |
Cow Conception Rate | 3.3 |
Heifer Conception Rate | 1.7 |
Early First Calving | 4.7 |
Zoetis DWP$ | -46 |
Zoetis WT$ | 268 |
Zoetis CW$ | -73 |
FSAV | 201 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.4% | 99% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.7% | 97% Rel |
Sire stillbirth | 4.9% | 97% Rel |
Dtr stillbirth | 4.2% | 97% Rel |
Экстерьер
На основе 165 дочерей в 60 стадах (93% Rel)
PTAT | -1.49 |
BWC | -1.17 |
UDC | -1.76 |
FLC | 0.14 |
MUI | -6.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.00 | Короткое | |||
Cила | -1.52 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.73 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.36 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.31 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -2.04 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.88 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.26 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.14 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.02 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.91 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -2.13 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -2.77 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -1.43 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.82 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.42 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -1.02 | Широкое | |||
Длина соска | -0.91 | Короткое |
Родословная
Отец | BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE |
Мать | DINOMI SHOTTLE TILLIE |
ОМ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MM | DINOMI RAMOS KELEIGH |
ОММ | RAMOS |
MMМ | DINOMI LYNCH 5987 |