AltaTYSON
011HO10930
DINOMI AltaTYSON
FREDDIE X SHOTTLE X RAMOS
HOUSAM000066133528 | ДР: 25.01.2010
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 243165
DMS 135,123
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
Молоко | -76 кг | 99% Rel |
Белок | -8 кг | -0.04% |
Жир | -22 кг | -0.16% |
CM$ | $-172 | |
FM$ | $-118 | |
GM$ | $-84 |
Продуктивность на основе 3541 дочерей в 411 стадах
Молоко – дочери | 11705 кг | 64% |
Белок – дочери | 368 кг | 3.1% |
Жир – дочери | 430 кг | 3.7% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 0.8 |
Жизнестойкость коров | 0.5 |
Жизнестойкость тёлок | -0.4 |
Содерж. сомат. клеток | 2.96 |
Резист. к маститу | 2.1% |
Резист. к метриту | -0.8% |
Резист. к смещ. сычуга | 0.1% |
Резист. к кетозу | -0.2% |
Резист. к задерж. последа | -0.3% |
Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
Индекс эфф. воспроизв. | 2.1 |
Индекс фертильности | 3.5 |
Фертильность дочерей | 3.7 |
Оплодотв. коров | 3.5 |
Оплодотв. телок | 1.7 |
Early First Calving | 4.8 |
Zoetis DWP$ | -35 |
Zoetis WT$ | 259 |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | 184 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 0.9% | 99% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 1.4% | 97% Rel |
Мертворождаемость по быку | 3.1% | 97% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 3.5% | 97% Rel |
Экстерьер
На основе 165 дочерей в 60 стадах (93% Rel)
PTAT | -1.49 |
BWC | -1.17 |
UDC | -1.75 |
FLC | 0.13 |
MUI | -6.70 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.01 | Короткое | |||
Cила | -1.51 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.71 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.33 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.32 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -2.01 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.85 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.29 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.14 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.03 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -1.92 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -2.15 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -2.76 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -1.37 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.80 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.40 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -1.00 | Широкое | |||
Длина соска | -0.92 | Короткое |
Родословная
Отец | BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE |
Мать | DINOMI SHOTTLE TILLIE |
ОМ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MM | DINOMI RAMOS KELEIGH |
ОММ | RAMOS |
MMМ | DINOMI LYNCH 5987 |