AltaJMAX
011HO11484
FURNACE-HILL AltaJMAX-ET
AltaJACKMAN X PLANET X SHOTTLE
HOUSAM000059109652 | ДР: 02.09.2013
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 342
DMS 234,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 303 кг | 97% Rel |
Белок | 5 кг | -0.04% |
Жир | -8 кг | -0.17% |
CM$ | $-71 | |
FM$ | $-23 | |
GM$ | $-91 |
Продуктивность на основе 384 дочерей в 73 стадах
Молоко – дочери | 11887 кг | 85% |
Белок – дочери | 376 кг | 3.2% |
Жир – дочери | 456 кг | 3.8% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 0.0 |
Жизнестойкость коров | 0.1 |
Жизнестойкость тёлок | 0.0 |
Содерж. сомат. клеток | 3.09 |
Резист. к маститу | -0.8% |
Резист. к метриту | 0.9% |
Резист. к смещ. сычуга | 0.6% |
Резист. к кетозу | 1.7% |
Резист. к задерж. последа | 0.7% |
Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
Индекс эфф. воспроизв. | -0.4 |
Индекс фертильности | -1.2 |
Фертильность дочерей | -1.7 |
Оплодотв. коров | -1.6 |
Оплодотв. телок | 0.6 |
Early First Calving | 0.7 |
Zoetis DWP$ | -125 |
Zoetis WT$ | 9 |
Zoetis CW$ | -94 |
Сэкономленный корм | -7 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.8% | 96% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 2.6% | 84% Rel |
Мертворождаемость по быку | 6.8% | 90% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 7.2% | 85% Rel |
Экстерьер
На основе 107 дочерей в 31 стадах (91% Rel)
PTAT | -0.15 |
BWC | 0.07 |
UDC | -0.21 |
FLC | -0.23 |
MUI | 6.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.04 | Высокое | |||
Cила | -0.04 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | +0.07 | Глубокое | |||
Mол. форма | -0.33 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.67 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.42 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.20 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.17 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.16 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.21 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | +0.05 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | -0.27 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.31 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.66 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.21 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.42 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | -0.31 | Широкое | |||
Длина соска | -0.90 | Короткое |
Родословная
Отец | DE-SU AltaJACKMAN-ET |
Мать | LADYS-MANOR PL SHANDRA-ET |
ОМ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
MM | LADYS-MANOR RUBY D SHAWN-ET |
ОММ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MMМ | LADYS-MANOR RUBY D-ET |