AltaMALFI
011HO11450
DEBOER AltaMALFI-ET
MAURICE X DIGGER X SHOTTLE
HOUSAM000058912054 | ДР: 25.03.2013
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDC HH6F HMW0
Генетические коды
CD TD TL TP TR TV TY
aAa 342
DMS 456,246
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -210 кг | 97% Rel |
Белок | 2 кг | 0.07% |
Жир | -1 кг | 0.07% |
CM$ | $147 | |
FM$ | $49 | |
GM$ | $116 |
Продуктивность на основе 580 дочерей в 94 стадах
Молоко – дочери | 11438 кг | 46% |
Белок – дочери | 374 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 456 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
Productive Life | 1.2 |
Cow Livability | 1.5 |
Heifer Livability | 0.4 |
Somatic Cell Score | 2.74 |
MAST | 0.4% |
METR | -1.0% |
DA | 0.0% |
KETO | -1.0% |
RP | -1.1% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.8 |
Fertility Index | 1 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.8 |
Cow Conception Rate | 0.7 |
Heifer Conception Rate | 0.7 |
Early First Calving | 3.4 |
Zoetis DWP$ | 361 |
Zoetis WT$ | 292 |
Zoetis CW$ | -8 |
FSAV | 53 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.9% | 96% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.1% | 83% Rel |
Sire stillbirth | 6.0% | 90% Rel |
Dtr stillbirth | 4.9% | 85% Rel |
Экстерьер
На основе 77 дочерей в 12 стадах (89% Rel)
PTAT | -1.00 |
BWC | -0.22 |
UDC | -0.92 |
FLC | 0.39 |
MUI | -1.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.84 | Короткое | |||
Cила | -0.46 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.95 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -1.56 | Сжатое | |||
Угол крестца | -1.86 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.72 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.43 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +0.06 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.05 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.05 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.97 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.77 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.53 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.80 | Слабое | |||
Глубина вым. | -1.20 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.66 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | 0.00 | Близкое | |||
Длина соска | -0.60 | Короткое |
Родословная
Отец | MOUNTFIELD MSY MAURICE-ET |
Мать | DEBOER DIGGER AMIE-ET |
ОМ | RONELEE GOLD DIGGER-ET |
MM | DAWNING-DAY SHOTTLE ALI-ET |
ОММ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MMМ | GBM TSTORY ALLY-ET |