Доберман
362HO10001
HORUSM390004803138 | ДР: 05.09.2023
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | 314 кг | 81% Rel |
| Белок | 13 кг | 0.02% |
| Жир | 22 кг | 0.07% |
| CM$ | $605 | |
| FM$ | $560 | |
| GM$ | $591 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 1.9 |
| Жизнестойкость коров | 2.3 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.5 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.78 |
| Резист. к маститу | 1.4% |
| Резист. к метриту | 1.3% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.4% |
| Резист. к кетозу | 0.6% |
| Резист. к задерж. последа | 0.0% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.6 |
| Индекс фертильности | 0.2 |
| Фертильность дочерей | -0.4 |
| Оплодотв. коров | -0.1 |
| Оплодотв. телок | 2.3 |
| Early First Calving | 1.8 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 288 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 0.9% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 61% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.3% | 60% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.0% | 60% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (79% Rel)
| PTAT | -0.24 |
| BWC | -1.52 |
| UDC | 0.32 |
| FLC | 0.38 |
| MUI | 7.50 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.76 | Короткое | |||
| Cила | -1.19 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.17 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.07 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.74 | Высокий | |||
| Ширина таза | -1.18 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.25 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | +0.20 | Прямое | |||
| Угол копыта | +0.01 | Крутое | |||
| Индекс ног | -0.04 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.33 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.17 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.12 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.43 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.37 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.50 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.07 | Близкое | |||
| Длина соска | -1.09 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK AltaDOBBY-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |
