Балу
362HO10013
949
HORUSM011025696698 | ДР: 30.10.2024
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508

2760
525
Продуктивность
Молоко | 170 кг | 79% Rel |
Белок | 8 кг | 0.02% |
Жир | 17 кг | 0.08% |
CM$ | $537 | |
FM$ | $500 | |
GM$ | $528 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 2.5 |
Жизнестойкость коров | 2.0 |
Жизнестойкость тёлок | 0.0 |
Содерж. сомат. клеток | 2.81 |
Резист. к маститу | 1.5% |
Резист. к метриту | 0.5% |
Резист. к смещ. сычуга | 0.3% |
Резист. к кетозу | 0.0% |
Резист. к задерж. последа | -0.1% |
Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
Индекс эфф. воспроизв. | -0.2 |
Индекс фертильности | -0.1 |
Фертильность дочерей | -0.5 |
Оплодотв. коров | 0.7 |
Оплодотв. телок | -1 |
Early First Calving | -0.6 |
Zoetis DWP$ | |
Zoetis WT$ | |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | 432 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.0% | 63% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 1.3% | 57% Rel |
Мертворождаемость по быку | 3.9% | 60% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 4.8% | 55% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
PTAT | -0.94 |
BWC | -1.87 |
UDC | -0.26 |
FLC | -0.37 |
MUI | 4.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -1.87 | Короткое | |||
Cила | -1.86 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -1.76 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.49 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.40 | Высокий | |||
Ширина таза | -1.14 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.66 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.67 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.18 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.77 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.26 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.04 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -1.20 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.43 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.12 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.44 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.25 | Широкое | |||
Длина соска | +0.02 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK PALINDROME-ET |
Мать | |
ОМ | |
MM | |
ОММ | |
MMМ |