Балу
362HO10013
949
HORUSM011025696698 | ДР: 30.10.2024
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512

2757
513
Продуктивность
| Молоко | 180 кг | 79% Rel |
| Белок | 8 кг | 0.02% |
| Жир | 17 кг | 0.08% |
| CM$ | $525 | |
| FM$ | $487 | |
| GM$ | $510 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.2 |
| Жизнестойкость коров | 2.1 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.82 |
| Резист. к маститу | 1.6% |
| Резист. к метриту | 0.5% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.3% |
| Резист. к кетозу | 0.0% |
| Резист. к задерж. последа | -0.2% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.3 |
| Индекс фертильности | -0.3 |
| Фертильность дочерей | -0.8 |
| Оплодотв. коров | 0.2 |
| Оплодотв. телок | -1 |
| Early First Calving | 0 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 413 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.0% | 63% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.3% | 57% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.8% | 60% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.8% | 55% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
| PTAT | -0.91 |
| BWC | -1.79 |
| UDC | -0.23 |
| FLC | -0.32 |
| MUI | 4.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.85 | Короткое | |||
| Cила | -1.78 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -1.73 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.53 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.45 | Высокий | |||
| Ширина таза | -1.12 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.62 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -0.57 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.18 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.74 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.23 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -1.02 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.08 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.41 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.13 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.40 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.24 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.03 | Длинное |
Родословная
| Отец | PEAK PALINDROME-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |