Кинг
362HO10015
24551
HORUSM000187775656 | ДР: 27.11.2024
Актуальная оценка USA-202604
Данные CDCB | HA-USA 202604
Данные CDCB | HA-USA 202604

331
343
Продуктивность
| Молоко | 0 кг | 99% Rel |
| Белок | 0 кг | 0.02% |
| Жир | 0 кг | -0.01% |
| CM$ | $343 | |
| FM$ | $304 | |
| GM$ | $324 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 0.0 |
| Жизнестойкость коров | 0.0 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.0 |
| Содерж. сомат. клеток | 0.00 |
| Резист. к маститу | 0.0% |
| Резист. к метриту | 0.0% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.0% |
| Резист. к кетозу | 0.0% |
| Резист. к задерж. последа | 0.0% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0 |
| Индекс фертильности | 0 |
| Фертильность дочерей | |
| Оплодотв. коров | |
| Оплодотв. телок | |
| Early First Calving | 0 |
| Zoetis DWP$ | 0 |
| Zoetis WT$ | 0 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.4% | 36% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.7% | 32% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.8% | 16% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.1% | 13% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (% Rel)
-2 -1 | 0 | 2 1 |
|---|
Родословная
| Отец | PEAK AltaCALATRAVA-ET |
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ |