Кинг
362HO10015
24551
HORUSM000187775656 | ДР: 27.11.2024
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508

2776
459
Продуктивность
Молоко | 435 кг | 80% Rel |
Белок | 16 кг | 0.02% |
Жир | 21 кг | 0.03% |
CM$ | $473 | |
FM$ | $428 | |
GM$ | $413 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 1.6 |
Жизнестойкость коров | 0.9 |
Жизнестойкость тёлок | 0.1 |
Содерж. сомат. клеток | 2.80 |
Резист. к маститу | 1.0% |
Резист. к метриту | 1.3% |
Резист. к смещ. сычуга | -0.1% |
Резист. к кетозу | 0.6% |
Резист. к задерж. последа | 0.8% |
Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
Индекс эфф. воспроизв. | -1 |
Индекс фертильности | -1.5 |
Фертильность дочерей | -2.1 |
Оплодотв. коров | -0.9 |
Оплодотв. телок | -1.7 |
Early First Calving | -0.9 |
Zoetis DWP$ | |
Zoetis WT$ | |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | 82 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.3% | 62% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 2.0% | 58% Rel |
Мертворождаемость по быку | 3.4% | 59% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 4.8% | 56% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (77% Rel)
PTAT | -0.50 |
BWC | -0.12 |
UDC | -0.87 |
FLC | -0.62 |
MUI | 1.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.33 | Короткое | |||
Cила | -0.31 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.32 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.57 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.34 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | -0.38 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.24 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.76 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.76 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.59 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.99 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.73 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.66 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.65 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.93 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.02 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.85 | Широкое | |||
Длина соска | +0.73 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK AltaCALATRAVA-ET |
Мать | |
ОМ | |
MM | |
ОММ | |
MMМ |