AltaSPRING
011HO11437
WESTENRADE AltaSPRING
MOGUL X GERARD X MASCOL
HONLDM000949033666 | ДР: 22.02.2013
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 432561
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 44 кг | 99% Rel |
| Белок | 5 кг | 0.03% |
| Жир | 7 кг | 0.05% |
| CM$ | $182 | |
| FM$ | $160 | |
| GM$ | $205 |
Продуктивность на основе 17987 дочерей в 3731 стадах
| Молоко – дочери | 11889 кг | 16% |
| Белок – дочери | 385 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 484 кг | 4.1% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.3 |
| Жизнестойкость коров | -1.4 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.6 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.22 |
| Резист. к маститу | -3.2% |
| Резист. к метриту | -1.3% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.2% |
| Резист. к кетозу | -0.6% |
| Резист. к задерж. последа | -1.1% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.2 |
| Индекс фертильности | -0.8 |
| Фертильность дочерей | -1.4 |
| Оплодотв. коров | -1 |
| Оплодотв. телок | 0.8 |
| Early First Calving | 0.8 |
| Zoetis DWP$ | -134 |
| Zoetis WT$ | -153 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 425 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.9% | 99% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.9% | 99% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 4.0% | 99% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.2% | 99% Rel |
Экстерьер
На основе 7339 дочерей в 1844 стадах (99% Rel)
| PTAT | 0.52 |
| BWC | -0.01 |
| UDC | 1.23 |
| FLC | 0.27 |
| HCC | 1.68 |
| MUI | 10.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.28 | Короткое | |||
| Cила | +0.03 | Сильное | |||
| Глуб. тела | -0.24 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | +0.18 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.23 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.79 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.01 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | +0.42 | Прямое | |||
| Угол копыта | +0.13 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.17 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.79 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +1.69 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.86 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.95 | Сильное | |||
| Глубина вым. | +0.96 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.53 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +1.16 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.08 | Длинное |
Родословная
| Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
| Мать | WESTENRADE CARRERA TL CF |
| ОМ | SCHILLVIEW OMAN GERARD-ET |
| MM | WEH JENNA 1 |
| ОММ | MASCOL ET |
| MMМ | JESSICA |
