AltaDELCAMPO
011HO11331
SOUTHLAND AltaDELCAMPO
GOLD CHIP X MAN-O-MAN X ROUMARE
HONLDM000880372082 | ДР: 28.06.2012
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 423615
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | -443 кг | 95% Rel |
| Белок | -10 кг | 0.04% |
| Жир | -1 кг | 0.15% |
| CM$ | $-160 | |
| FM$ | $-188 | |
| GM$ | $-171 |
Продуктивность на основе 691 дочерей в 177 стадах
| Молоко – дочери | 11095 кг | 19% |
| Белок – дочери | 355 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 448 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.2 |
| Жизнестойкость коров | 0.7 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.7 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.03 |
| Резист. к маститу | 0.0% |
| Резист. к метриту | -1.3% |
| Резист. к смещ. сычуга | -1.1% |
| Резист. к кетозу | -1.5% |
| Резист. к задерж. последа | -0.5% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.6 |
| Индекс фертильности | -0.8 |
| Фертильность дочерей | -0.6 |
| Оплодотв. коров | -0.6 |
| Оплодотв. телок | 0.3 |
| Early First Calving | -3.4 |
| Zoetis DWP$ | -398 |
| Zoetis WT$ | -131 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -26 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 91% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.7% | 84% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.3% | 81% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.0% | 80% Rel |
Экстерьер
На основе 252 дочерей в 60 стадах (92% Rel)
| PTAT | 0.27 |
| BWC | 0.24 |
| UDC | 0.27 |
| FLC | -0.95 |
| HCC | 0.43 |
| MUI | 7.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.57 | Высокое | |||
| Cила | +0.22 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.20 | Глубокое | |||
| Mол. форма | -0.01 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.13 | Высокий | |||
| Ширина таза | -0.41 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.29 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.92 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.16 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.75 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.79 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.01 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.44 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.85 | Сильное | |||
| Глубина вым. | +1.05 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.35 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.43 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.21 | Длинное |
Родословная
| Отец | MR CHASSITY GOLD CHIP-ET |
| Мать | SOUTHLAND MOM DELLIA 9765 |
| ОМ | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
| MM | SOUTHLAND ROUMARE DELLIA 152 |
| ОММ | ROUMARE |
| MMМ | SOUTHLAND DELLIA 130 |
