AltaDELCAMPO
011HO11331
SOUTHLAND AltaDELCAMPO
GOLD CHIP X MAN-O-MAN X ROUMARE
HONLDM000880372082 | ДР: 28.06.2012
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 423615
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Продуктивность
| Молоко | -450 кг | 95% Rel |
| Белок | -11 кг | 0.03% |
| Жир | -1 кг | 0.15% |
| CM$ | $-157 | |
| FM$ | $-184 | |
| GM$ | $-155 |
Продуктивность на основе 691 дочерей в 177 стадах
| Молоко – дочери | 11095 кг | 19% |
| Белок – дочери | 355 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 448 кг | 4.0% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.1 |
| Жизнестойкость коров | 0.6 |
| Жизнестойкость тёлок | 1.0 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.01 |
| Резист. к маститу | 0.0% |
| Резист. к метриту | -1.4% |
| Резист. к смещ. сычуга | -1.0% |
| Резист. к кетозу | -1.3% |
| Резист. к задерж. последа | -0.3% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.4 |
| Индекс фертильности | -0.2 |
| Фертильность дочерей | 0.4 |
| Оплодотв. коров | -0.1 |
| Оплодотв. телок | 0.4 |
| Early First Calving | -4 |
| Zoetis DWP$ | -394 |
| Zoetis WT$ | -144 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -43 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 91% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.7% | 84% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.3% | 81% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.1% | 80% Rel |
Экстерьер
На основе 252 дочерей в 60 стадах (92% Rel)
| PTAT | 0.28 |
| BWC | 0.25 |
| UDC | 0.29 |
| FLC | -0.99 |
| MUI | 7.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.57 | Высокое | |||
| Cила | +0.20 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.17 | Глубокое | |||
| Mол. форма | -0.07 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.14 | Высокий | |||
| Ширина таза | -0.42 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.30 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.96 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.17 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.79 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.83 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.04 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.40 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.87 | Сильное | |||
| Глубина вым. | +1.06 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.31 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.37 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.22 | Длинное |
Родословная
| Отец | MR CHASSITY GOLD CHIP-ET |
| Мать | SOUTHLAND MOM DELLIA 9765 |
| ОМ | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
| MM | SOUTHLAND ROUMARE DELLIA 152 |
| ОММ | ROUMARE |
| MMМ | SOUTHLAND DELLIA 130 |
