AltaCORNELL
011HO11440
KOEPON AltaCORNELL
SUPERSIRE X MAN-O-MAN X JEEVES
HONLDM000767081320 | ДР: 11.06.2013
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW1
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 432516
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 50 кг | 99% Rel |
| Белок | -2 кг | -0.03% |
| Жир | -3 кг | -0.04% |
| CM$ | $-60 | |
| FM$ | $-16 | |
| GM$ | $-73 |
Продуктивность на основе 7972 дочерей в 1054 стадах
| Молоко – дочери | 12169 кг | 42% |
| Белок – дочери | 386 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 471 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -0.4 |
| Жизнестойкость коров | 2.4 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.17 |
| Резист. к маститу | 0.2% |
| Резист. к метриту | -1.4% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.3% |
| Резист. к кетозу | -0.3% |
| Резист. к задерж. последа | -0.9% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.5 |
| Индекс фертильности | -0.8 |
| Фертильность дочерей | -0.6 |
| Оплодотв. коров | -1.4 |
| Оплодотв. телок | -2.1 |
| Early First Calving | 1.8 |
| Zoetis DWP$ | -77 |
| Zoetis WT$ | -12 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -41 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.3% | 99% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.9% | 97% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.1% | 97% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.5% | 97% Rel |
Экстерьер
На основе 1537 дочерей в 310 стадах (95% Rel)
| PTAT | 0.49 |
| BWC | 0.01 |
| UDC | 0.80 |
| FLC | -0.02 |
| HCC | 1.28 |
| MUI | 10.50 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.30 | Высокое | |||
| Cила | +0.07 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.25 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +0.27 | Открытое | |||
| Угол крестца | +1.18 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | 0.00 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.35 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -0.51 | Жилистое | |||
| Угол копыта | +0.08 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.21 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.17 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | +1.48 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +1.58 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.96 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.08 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.89 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +1.43 | Близкое | |||
| Длина соска | -0.01 | Короткое |
Родословная
| Отец | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET |
| Мать | KOEPON MANO CLASSY 93 |
| ОМ | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
| MM | CLASSY 49 |
| ОММ | KED OUTSIDE JEEVES-ET |
| MMМ | CLASSY 16 |
