AltaBARISTA
011HO11578
HOLEC AltaBARISTA
BALISTO X MAN-O-MAN X GOLDWYN
HONLDM000762038996 | ДР: 28.06.2014
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 342156
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | -127 кг | 94% Rel |
| Белок | 5 кг | 0.08% |
| Жир | -11 кг | -0.05% |
| CM$ | $-193 | |
| FM$ | $-287 | |
| GM$ | $-242 |
Продуктивность на основе 431 дочерей в 144 стадах
| Молоко – дочери | 11284 кг | 16% |
| Белок – дочери | 381 кг | 3.4% |
| Жир – дочери | 438 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.6 |
| Жизнестойкость коров | -2.0 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.0 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.95 |
| Резист. к маститу | 0.5% |
| Резист. к метриту | 0.7% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.4% |
| Резист. к кетозу | 0.1% |
| Резист. к задерж. последа | 0.1% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -1.1 |
| Индекс фертильности | -1.9 |
| Фертильность дочерей | -1.8 |
| Оплодотв. коров | -2.2 |
| Оплодотв. телок | -1.7 |
| Early First Calving | -1.1 |
| Zoetis DWP$ | -35 |
| Zoetis WT$ | 93 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -77 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.2% | 81% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.5% | 73% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 4.0% | 70% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.7% | 76% Rel |
Экстерьер
На основе 57 дочерей в 31 стадах (86% Rel)
| PTAT | -0.36 |
| BWC | -0.89 |
| UDC | -0.65 |
| FLC | -0.11 |
| HCC | -0.05 |
| MUI | 3.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.03 | Короткое | |||
| Cила | -0.97 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.53 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | 0.00 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.29 | Высокий | |||
| Ширина таза | -0.85 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.08 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -0.37 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.07 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.03 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.65 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -0.73 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.61 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.27 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.29 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.51 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.55 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.89 | Длинное |
Родословная
| Отец | DE-SU 11236 BALISTO-ET |
| Мать | GP PARIS |
| ОМ | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
| MM | RABUR GOLD PANZER-ET |
| ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
| MMМ | RABUR OUTSIDE PANDORA |
