AltaBARISTA
011HO11578
HOLEC AltaBARISTA
BALISTO X MAN-O-MAN X GOLDWYN
HONLDM000762038996 | ДР: 28.06.2014
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 342156
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -132 кг | 94% Rel |
Белок | 6 кг | 0.09% |
Жир | -11 кг | -0.05% |
CM$ | $-128 | |
FM$ | $-238 | |
GM$ | $-169 |
Продуктивность на основе 429 дочерей в 140 стадах
Молоко – дочери | 11284 кг | 16% |
Белок – дочери | 381 кг | 3.4% |
Жир – дочери | 438 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
Productive Life | -1.5 |
Cow Livability | -1.8 |
Heifer Livability | 0.1 |
Somatic Cell Score | 2.95 |
MAST | 0.5% |
METR | 0.5% |
DA | -0.4% |
KETO | 0.1% |
RP | 0.0% |
MFEV | -0.1 |
Repro Efficiency Index | -0.9 |
Fertility Index | -1.5 |
Daughter Pregnancy Rate | -1 |
Cow Conception Rate | -2.1 |
Heifer Conception Rate | -2 |
Early First Calving | -0.4 |
Zoetis DWP$ | -6 |
Zoetis WT$ | 158 |
Zoetis CW$ | -43 |
FSAV | -21 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.8% | 81% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 72% Rel |
Sire stillbirth | 6.1% | 70% Rel |
Dtr stillbirth | 5.6% | 75% Rel |
Экстерьер
На основе 57 дочерей в 31 стадах (86% Rel)
PTAT | -0.30 |
BWC | -0.80 |
UDC | -0.56 |
FLC | 0.01 |
MUI | 4.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | -0.07 | Короткое | |||
Cила | -0.86 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.61 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.02 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.32 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.76 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.24 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -0.22 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.05 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.06 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.61 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.57 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.51 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -0.25 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.21 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.59 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -0.67 | Широкое | |||
Длина соска | +0.92 | Длинное |
Родословная
Отец | DE-SU 11236 BALISTO-ET |
Мать | GP PARIS |
ОМ | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
MM | RABUR GOLD PANZER-ET |
ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
MMМ | RABUR OUTSIDE PANDORA |