AltaBARISTA
011HO11578
HOLEC AltaBARISTA
BALISTO X MAN-O-MAN X GOLDWYN
HONLDM000762038996 | ДР: 28.06.2014
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 342156
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | -132 кг | 94% Rel |
| Белок | 6 кг | 0.09% |
| Жир | -11 кг | -0.05% |
| CM$ | $-160 | |
| FM$ | $-270 | |
| GM$ | $-205 |
Продуктивность на основе 430 дочерей в 142 стадах
| Молоко – дочери | 11284 кг | 16% |
| Белок – дочери | 381 кг | 3.4% |
| Жир – дочери | 438 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.6 |
| Жизнестойкость коров | -1.8 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.95 |
| Резист. к маститу | 0.5% |
| Резист. к метриту | 0.5% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.5% |
| Резист. к кетозу | 0.1% |
| Резист. к задерж. последа | 0.1% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -1 |
| Индекс фертильности | -1.6 |
| Фертильность дочерей | -1.1 |
| Оплодотв. коров | -2.1 |
| Оплодотв. телок | -2.2 |
| Early First Calving | -0.5 |
| Zoetis DWP$ | -21 |
| Zoetis WT$ | 145 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -44 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.2% | 81% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 73% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 4.0% | 70% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.8% | 76% Rel |
Экстерьер
На основе 57 дочерей в 31 стадах (86% Rel)
| PTAT | -0.32 |
| BWC | -0.77 |
| UDC | -0.57 |
| FLC | -0.01 |
| MUI | 4.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.05 | Короткое | |||
| Cила | -0.84 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.57 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.03 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.30 | Высокий | |||
| Ширина таза | -0.74 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -0.24 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | -0.22 | Жилистое | |||
| Угол копыта | +0.07 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.04 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.59 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -0.62 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.55 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.24 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.19 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.58 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.63 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.89 | Длинное |
Родословная
| Отец | DE-SU 11236 BALISTO-ET |
| Мать | GP PARIS |
| ОМ | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
| MM | RABUR GOLD PANZER-ET |
| ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
| MMМ | RABUR OUTSIDE PANDORA |
