AltaZAREK
011HO12219
PEAK AltaZAREK-ET
AltaTOPSHOT X RUBICON X JABIR
HONLDM000685695366 | ДР: 16.07.2017
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 342516
DMS 123,126
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
Молоко | 481 кг | 99% Rel |
Белок | 17 кг | 0.01% |
Жир | 24 кг | 0.03% |
CM$ | $555 | |
FM$ | $525 | |
GM$ | $467 |
Продуктивность на основе 21064 дочерей в 2423 стадах
Молоко – дочери | 12516 кг | 16% |
Белок – дочери | 411 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 529 кг | 4.2% |
Показатели здоровья
Продуктивная жизнь | 2.9 |
Жизнестойкость коров | 0.1 |
Жизнестойкость тёлок | 1.3 |
Содерж. сомат. клеток | 3.00 |
Резист. к маститу | 1.9% |
Резист. к метриту | 0.4% |
Резист. к смещ. сычуга | 0.7% |
Резист. к кетозу | 0.5% |
Резист. к задерж. последа | -0.2% |
Резист. к гипокальцемии | 0.1 |
Индекс эфф. воспроизв. | -0.2 |
Индекс фертильности | -1.6 |
Фертильность дочерей | -2.9 |
Оплодотв. коров | -2.5 |
Оплодотв. телок | -0.3 |
Early First Calving | 6.1 |
Zoetis DWP$ | 686 |
Zoetis WT$ | 106 |
Zoetis CW$ | |
Сэкономленный корм | 108 |
Показатели отёла
Легкость отела по быку | 1.1% | 99% Rel |
Легкость отелов у дочерей | 1.2% | 97% Rel |
Мертворождаемость по быку | 3.3% | 97% Rel |
Мертворождаемость у дочерей | 5.1% | 97% Rel |
Экстерьер
На основе 8614 дочерей в 1123 стадах (98% Rel)
PTAT | 0.26 |
BWC | -0.72 |
UDC | 0.01 |
FLC | 0.19 |
MUI | 2.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.01 | Высокое | |||
Cила | -0.82 | Хрупк./хил. | |||
Глуб. тела | -0.98 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.18 | Сжатое | |||
Угол крестца | -0.26 | Высокий | |||
Ширина таза | -0.84 | Узкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.82 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.38 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.33 | Низкое | |||
Индекс ног | +0.46 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +1.23 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +0.23 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | -0.25 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | -2.26 | Слабое | |||
Глубина вым. | +0.91 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | -1.45 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | -2.10 | Широкое | |||
Длина соска | +0.61 | Длинное |
Родословная
Отец | BOMAZ AltaTOPSHOT-ET |
Мать | KOEPON RUBY-ANN |
ОМ | EDG RUBICON-ET |
MM | BUITENLUST JBR REGENIA 150 |
ОММ | COYNE-FARMS JABIR-ET |
MMМ | KOEPON BKM REGENIA 104 |