AltaBRICK P-RED
011HO00584
STERK AltaBRICK P-RED
AltaCASUAL P X AIKMAN X PLANET
HONLDM000662990464 | ДР: 05.12.2015
Каппа казеин AE
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW1
Генетические коды
PC TC TD TL TV TY
aAa 354
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | -197 кг | 91% Rel |
| Белок | 1 кг | 0.07% |
| Жир | 15 кг | 0.20% |
| CM$ | $39 | |
| FM$ | $-31 | |
| GM$ | $-26 |
Продуктивность на основе 2387 дочерей в 475 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -0.8 |
| Жизнестойкость коров | 0.5 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.12 |
| Резист. к маститу | 0.5% |
| Резист. к метриту | 0.6% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.1% |
| Резист. к кетозу | -0.2% |
| Резист. к задерж. последа | 0.6% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.2 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -0.9 |
| Индекс фертильности | -1.5 |
| Фертильность дочерей | -1.7 |
| Оплодотв. коров | -1.7 |
| Оплодотв. телок | -1.2 |
| Early First Calving | -0.5 |
| Zoetis DWP$ | 90 |
| Zoetis WT$ | 53 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -214 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.7% | 76% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 3.7% | 67% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.9% | 55% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 6.7% | 70% Rel |
Экстерьер
На основе 228 дочерей в 82 стадах (89% Rel)
| PTAT | -0.88 |
| BWC | 0.67 |
| UDC | -1.21 |
| FLC | -1.36 |
| MUI | -1.20 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.29 | Короткое | |||
| Cила | +0.61 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.24 | Глубокое | |||
| Mол. форма | -0.71 | Сжатое | |||
| Угол крестца | +0.90 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -0.35 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.13 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -1.85 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.31 | Низкое | |||
| Индекс ног | -1.23 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.66 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -1.66 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | -1.44 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -1.83 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.56 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.49 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -1.07 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.20 | Длинное |
Родословная
| Отец | SCHREUR AltaCASUAL P |
| Мать | ALH AIKM.BRIGHT |
| ОМ | GEN-I-BEQ AIKMAN |
| MM | A-L-H BRIDGET |
| ОММ | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| MMМ | GLEN-D-HAVEN OMAN BIFFY ET |
