AltaREVOLVER
011HO11511
KOEPON AltaREGAL
JABIR X BOOKEM X COLBY
HONLDM000641883561 | ДР: 10.02.2014
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 324156
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | 41 кг | 97% Rel |
| Белок | -1 кг | -0.02% |
| Жир | -8 кг | -0.08% |
| CM$ | $-141 | |
| FM$ | $-113 | |
| GM$ | $-89 |
Продуктивность на основе 1065 дочерей в 309 стадах
| Молоко – дочери | 11499 кг | 24% |
| Белок – дочери | 369 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 448 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 0.0 |
| Жизнестойкость коров | -0.3 |
| Жизнестойкость тёлок | 1.6 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.12 |
| Резист. к маститу | -0.4% |
| Резист. к метриту | -0.3% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.2% |
| Резист. к кетозу | -1.1% |
| Резист. к задерж. последа | 0.3% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1.1 |
| Индекс фертильности | 2.3 |
| Фертильность дочерей | 2.8 |
| Оплодотв. коров | 3 |
| Оплодотв. телок | 1.4 |
| Early First Calving | -1.5 |
| Zoetis DWP$ | -75 |
| Zoetis WT$ | 31 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -159 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.6% | 94% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.7% | 84% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.9% | 86% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.9% | 86% Rel |
Экстерьер
На основе 14 дочерей в 7 стадах (86% Rel)
| PTAT | 0.50 |
| BWC | 0.59 |
| UDC | -0.33 |
| MUI | 8.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.90 | Высокое | |||
| Cила | +0.84 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.91 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +0.66 | Открытое | |||
| Угол крестца | 0.00 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | +0.11 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.80 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.12 | Жилистое | |||
| Угол копыта | +0.08 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.31 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.43 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | -0.26 | Низкое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.88 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | +0.29 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.74 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.29 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.30 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.80 | Длинное |
Родословная
| Отец | COYNE-FARMS JABIR-ET |
| Мать | KOEPON BKM REGENIA 104 |
| ОМ | DE-SU 521 BOOKEM-ET |
| MM | KOEPON COL REGENIA 37 |
| ОММ | SOLID-GOLD COLBY-ET |
| MMМ | REGENIA 10 |
