AltaRUTILANT-RED
011HO16007
KOEPON AltaRUTILANT-RED-ET
SPUTNIK RDC X AltaALTUVE*RC X SALVATORE RC
HONLDM000549118594 | ДР: 14.03.2021
Каппа казеин BB
Бета казеин A1A1
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TV TY
aAa 432561
DMS 123,126
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 406 кг | 81% Rel |
Белок | 12 кг | -0.01% |
Жир | 18 кг | 0.01% |
CM$ | $373 | |
FM$ | $366 | |
GM$ | $320 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.5 |
Cow Livability | 1.2 |
Heifer Livability | 0.1 |
Somatic Cell Score | 2.77 |
MAST | 1.0% |
METR | 0.7% |
DA | 0.0% |
KETO | -0.1% |
RP | 0.2% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 0.5 |
Fertility Index | 0.2 |
Daughter Pregnancy Rate | -0.3 |
Cow Conception Rate | -0.2 |
Heifer Conception Rate | 1.3 |
Early First Calving | 3.1 |
Zoetis DWP$ | 282 |
Zoetis WT$ | -109 |
Zoetis CW$ | 0 |
FSAV | -242 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.0% | 84% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.6% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.9% | 70% Rel |
Dtr stillbirth | 4.6% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (79% Rel)
PTAT | -0.06 |
BWC | 0.40 |
UDC | 0.06 |
FLC | 0.92 |
MUI | 10.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.11 | Высокое | |||
Cила | +0.23 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.04 | Неглубок. | |||
Mол. форма | -0.25 | Сжатое | |||
Угол крестца | +1.23 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.56 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +0.39 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | +1.14 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.21 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.85 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.08 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | +0.51 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +0.54 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | -0.54 | Слабое | |||
Глубина вым. | -0.35 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.21 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | -0.02 | Широкое | |||
Длина соска | +0.49 | Длинное |
Родословная
Отец | K&L SPUTNIK RDC |
Мать | KOEPON ALTUVE RANGE 6 RF |
ОМ | PEAK AltaALTUVE-ET |
MM | LAKESIDE UPS RED RANGE |
ОММ | MR SALVATORE RC-ET |
MMМ | DE OOSTERHOF DG ROSE D |