AltaECHELON
011HO11293
ALTA ECHELON
ROBUST X GOLDWYN X ROY
HODEUM000537222111 | ДР: 10.02.2012
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 234156
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Продуктивность
| Молоко | 171 кг | 99% Rel |
| Белок | -1 кг | -0.05% |
| Жир | -5 кг | -0.10% |
| CM$ | $-123 | |
| FM$ | $-56 | |
| GM$ | $-86 |
Продуктивность на основе 6257 дочерей в 820 стадах
| Молоко – дочери | 12225 кг | 43% |
| Белок – дочери | 387 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 462 кг | 3.8% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.2 |
| Жизнестойкость коров | -1.5 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.9 |
| Содерж. сомат. клеток | 3.07 |
| Резист. к маститу | -1.0% |
| Резист. к метриту | -1.7% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.3% |
| Резист. к кетозу | -0.8% |
| Резист. к задерж. последа | 0.5% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.6 |
| Индекс фертильности | 0.4 |
| Фертильность дочерей | 0.1 |
| Оплодотв. коров | -0.3 |
| Оплодотв. телок | 1.4 |
| Early First Calving | 3.2 |
| Zoetis DWP$ | -113 |
| Zoetis WT$ | 6 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -2 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.4% | 99% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.4% | 97% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.5% | 98% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.5% | 97% Rel |
Экстерьер
На основе 1709 дочерей в 297 стадах (97% Rel)
| PTAT | 0.38 |
| BWC | 0.15 |
| UDC | 0.10 |
| FLC | 1.07 |
| MUI | 10.00 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.06 | Высокое | |||
| Cила | +0.23 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.55 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +0.44 | Открытое | |||
| Угол крестца | -1.74 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.76 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +1.42 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | +0.85 | Прямое | |||
| Угол копыта | -0.85 | Низкое | |||
| Индекс ног | +1.24 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.22 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.45 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.45 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.21 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -0.21 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.67 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.33 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.46 | Длинное |
Родословная
| Отец | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET |
| Мать | NOVA-TMJ GOLDEN ECHO-ETS |
| ОМ | BRAEDALE GOLDWYN |
| MM | UFM-DUBS EROY |
| ОММ | ROYLANE JORDAN-ET |
| MMМ | UFM-DUBS SAM ERIN |
