Король
362HO00003
HODEUM000364704694 | ДР: 08.06.2022
Гаплотипы 
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | 75 кг | 81% Rel | 
| Белок | 8 кг | 0.05% | 
| Жир | 2 кг | -0.01% | 
| CM$ | $389 | |
| FM$ | $314 | |
| GM$ | $353 | 
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — | 
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 4.1 | 
| Жизнестойкость коров | 1.4 | 
| Жизнестойкость тёлок | 0.6 | 
| Содерж. сомат. клеток | 2.74 | 
| Резист. к маститу | 1.5% | 
| Резист. к метриту | 1.9% | 
| Резист. к смещ. сычуга | 0.6% | 
| Резист. к кетозу | 1.6% | 
| Резист. к задерж. последа | 0.5% | 
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 | 
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.6 | 
| Индекс фертильности | 1.1 | 
| Фертильность дочерей | 1.3 | 
| Оплодотв. коров | 1.4 | 
| Оплодотв. телок | 0.4 | 
| Early First Calving | 0.2 | 
| Zoetis DWP$ | 0 | 
| Zoetis WT$ | 0 | 
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 157 | 
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.4% | 61% Rel | 
| Легкость отелов у дочерей | 1.1% | 59% Rel | 
| Мертворождаемость по быку | 3.8% | 56% Rel | 
| Мертворождаемость у дочерей | 3.0% | 58% Rel | 
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (79% Rel)
| PTAT | 0.39 | 
| BWC | -0.09 | 
| UDC | 0.42 | 
| FLC | 0.20 | 
| MUI | 6.30 | 
-2 -1  | 0  | 2 1  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.33 | Высокое | |||
| Cила | -0.35 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.54 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | -0.13 | Сжатое | |||
| Угол крестца | -0.39 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.40 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.94 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | +0.33 | Прямое | |||
| Угол копыта | +0.38 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.25 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.79 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.45 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | -0.04 | Узкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.52 | Слабое | |||
| Глубина вым. | +1.83 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.52 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.89 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.96 | Длинное | 
Родословная
| Отец | Camus | 
| Мать | |
| ОМ | |
| MM | |
| ОММ | |
| MMМ | 
