AltaMOPAN
011HO11406
RR AltaMOPAN
MOGUL X SUPER X GOLDWYN
HODEUM000355936976 | ДР: 05.11.2012
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 345126
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Продуктивность
| Молоко | 34 кг | 99% Rel |
| Белок | -6 кг | -0.06% |
| Жир | -2 кг | -0.03% |
| CM$ | $-69 | |
| FM$ | $1 | |
| GM$ | $-49 |
Продуктивность на основе 6220 дочерей в 1130 стадах
| Молоко – дочери | 11565 кг | 13% |
| Белок – дочери | 367 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 453 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.4 |
| Жизнестойкость коров | -4.0 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.88 |
| Резист. к маститу | -0.3% |
| Резист. к метриту | -1.5% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.1% |
| Резист. к кетозу | -2.0% |
| Резист. к задерж. последа | -0.4% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -1.3 |
| Индекс фертильности | -2.8 |
| Фертильность дочерей | -2.6 |
| Оплодотв. коров | -3.7 |
| Оплодотв. телок | 0 |
| Early First Calving | -2.4 |
| Zoetis DWP$ | -266 |
| Zoetis WT$ | -68 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 398 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 97% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 92% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 4.0% | 93% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.3% | 91% Rel |
Экстерьер
На основе 1584 дочерей в 341 стадах (95% Rel)
| PTAT | 0.64 |
| BWC | -1.55 |
| UDC | 1.08 |
| FLC | 1.36 |
| MUI | 9.10 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.16 | Короткое | |||
| Cила | -0.89 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.01 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | +1.16 | Открытое | |||
| Угол крестца | +0.38 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -0.55 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.83 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | +1.52 | Прямое | |||
| Угол копыта | -0.47 | Низкое | |||
| Индекс ног | +1.06 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.39 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +1.83 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.86 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | +1.38 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.60 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.89 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +1.65 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.26 | Длинное |
Родословная
| Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
| Мать | PALIDA |
| ОМ | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| MM | RABUR GOLD PANZER-ET |
| ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
| MMМ | RABUR OUTSIDE PANDORA |
