AltaMOPAN
011HO11406
RR AltaMOPAN
MOGUL X SUPER X GOLDWYN
HODEUM000355936976 | ДР: 05.11.2012
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV TY
aAa 345126
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 34 кг | 99% Rel |
| Белок | -6 кг | -0.06% |
| Жир | -2 кг | -0.03% |
| CM$ | $-78 | |
| FM$ | $-8 | |
| GM$ | $-47 |
Продуктивность на основе 6221 дочерей в 1131 стадах
| Молоко – дочери | 11564 кг | 13% |
| Белок – дочери | 367 кг | 3.2% |
| Жир – дочери | 453 кг | 3.9% |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | -1.7 |
| Жизнестойкость коров | -4.0 |
| Жизнестойкость тёлок | -0.1 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.88 |
| Резист. к маститу | -0.4% |
| Резист. к метриту | -1.9% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.2% |
| Резист. к кетозу | -2.5% |
| Резист. к задерж. последа | -0.6% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | -1.4 |
| Индекс фертильности | -2.6 |
| Фертильность дочерей | -2.4 |
| Оплодотв. коров | -3.2 |
| Оплодотв. телок | -0.6 |
| Early First Calving | -2.6 |
| Zoetis DWP$ | -314 |
| Zoetis WT$ | -87 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 406 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 97% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 92% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 4.1% | 93% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.3% | 92% Rel |
Экстерьер
На основе 1585 дочерей в 341 стадах (95% Rel)
| PTAT | 0.61 |
| BWC | -1.57 |
| UDC | 1.10 |
| FLC | 1.50 |
| HCC | 1.61 |
| MUI | 8.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -1.18 | Короткое | |||
| Cила | -0.89 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | +0.05 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +1.22 | Открытое | |||
| Угол крестца | +0.40 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | -0.50 | Узкое | |||
| Зад. ноги сбоку | -1.87 | Выдающ. | |||
| Зад. ноги сзади | +1.64 | Прямое | |||
| Угол копыта | -0.45 | Низкое | |||
| Индекс ног | +1.20 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.40 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +1.84 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.84 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | +1.42 | Сильное | |||
| Глубина вым. | -0.58 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | +1.06 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +1.65 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.25 | Длинное |
Родословная
| Отец | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
| Мать | PALIDA |
| ОМ | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| MM | RABUR GOLD PANZER-ET |
| ОММ | BRAEDALE GOLDWYN |
| MMМ | RABUR OUTSIDE PANDORA |
