AltaHARRIER
011HO11575
STANTONS AltaHARRIER
JEROD X NIAGRA X SHOTTLE
HOCANM000011696850 | ДР: 09.10.2013
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TD TL TP TR TV TY
aAa 234
DMS 135,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | -68 кг | 97% Rel |
Белок | -1 кг | 0.01% |
Жир | -7 кг | -0.03% |
CM$ | $-292 | |
FM$ | $-283 | |
GM$ | $-245 |
Продуктивность на основе 360 дочерей в 22 стадах
Молоко – дочери | 11151 кг | 100% |
Белок – дочери | 364 кг | 3.3% |
Жир – дочери | 409 кг | 3.7% |
Показатели здоровья
Productive Life | -3.4 |
Cow Livability | -3.4 |
Heifer Livability | 0.9 |
Somatic Cell Score | 3.30 |
MAST | -2.3% |
METR | -0.7% |
DA | -0.4% |
KETO | -1.3% |
RP | -0.5% |
MFEV | -0.2 |
Repro Efficiency Index | 0.7 |
Fertility Index | 0.7 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.7 |
Cow Conception Rate | -0.5 |
Heifer Conception Rate | 0 |
Early First Calving | 5.7 |
Zoetis DWP$ | -405 |
Zoetis WT$ | -159 |
Zoetis CW$ | -31 |
FSAV | -58 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.2% | 95% Rel |
Dtr Calving Ease | 2.1% | 83% Rel |
Sire stillbirth | 5.2% | 88% Rel |
Dtr stillbirth | 7.0% | 85% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (80% Rel)
PTAT | -0.19 |
BWC | 0.58 |
UDC | -0.93 |
FLC | -1.32 |
MUI | 0.60 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +1.68 | Высокое | |||
Cила | +0.35 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.68 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.73 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.18 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +1.33 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | +1.62 | Серпом | |||
Зад. ноги сзади | -0.84 | Жилистое | |||
Угол копыта | -0.81 | Низкое | |||
Индекс ног | -0.81 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.83 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -1.50 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | -0.77 | Узкое | |||
Расщепл. вым. | +1.21 | Сильное | |||
Глубина вым. | 0.00 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +1.01 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +1.23 | Близкое | |||
Длина соска | -0.42 | Короткое |
Родословная
Отец | DE-SU JEROD 1223-ET |
Мать | STANTONS NIAGRA ENTICE |
ОМ | RI-VAL-RE 2338 NIAGRA-ET |
MM | WABASH-WAY EMILYANN-ET |
ОММ | PICSTON SHOTTLE-ET |
MMМ | CROCKETT-ACRES ELITA-ET |