AltaSTORMCLOUD
011HO17960
PEAK AltaSTORMCLOUD-ET
TRAILBLAZE X SHEEPSTER X GAMEDAY
HO840M003290468766 | ДР: 03.03.2025
Каппа казеин AB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TV TY
aAa 531
DMS 456,345
Актуальная оценка USA-202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Данные CDCB | HA-USA 202608
Продуктивность
| Молоко | 501 кг | 79% Rel |
| Белок | 25 кг | 0.07% |
| Жир | 59 кг | 0.30% |
| CM$ | $1022 | |
| FM$ | $908 | |
| GM$ | $980 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 3.3 |
| Жизнестойкость коров | -0.5 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.89 |
| Резист. к маститу | 1.5% |
| Резист. к метриту | 2.3% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.2% |
| Резист. к кетозу | 0.8% |
| Резист. к задерж. последа | 0.2% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1.1 |
| Индекс фертильности | 1.3 |
| Фертильность дочерей | 0.4 |
| Оплодотв. коров | 1.2 |
| Оплодотв. телок | 1 |
| Early First Calving | 5.3 |
| Zoetis DWP$ | 947 |
| Zoetis WT$ | -141 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -39 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.5% | 60% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 2.0% | 58% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.6% | 56% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.4% | 56% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (78% Rel)
| PTAT | 0.83 |
| BWC | -0.61 |
| UDC | 0.77 |
| FLC | 0.48 |
| HCC | 1.45 |
| MUI | 12.30 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.90 | Короткое | |||
| Cила | -0.56 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.92 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | +0.10 | Открытое | |||
| Угол крестца | -1.32 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.74 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.36 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | +0.42 | Прямое | |||
| Угол копыта | +0.04 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.23 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.92 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.60 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +1.00 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.27 | Слабое | |||
| Глубина вым. | +0.27 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.25 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.01 | Близкое | |||
| Длина соска | -0.71 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK TRAILBLAZE-ET |
| Мать | PEN-COL GEMINI-ET |
| ОМ | OCD TROOPER SHEEPSTER-ET |
| MM | PEN-COL GAMEDAY GLAMOUR-ET |
| ОММ | RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET |
| MMМ | PEN-COL LEGACY BEST-ET |
