AltaFLOURISH
011HO17632
PEAK AltaFLOURISH-ET
AXFORD X GAMEDAY X AltaPLINKO
HO840M003283239964 | ДР: 08.07.2024
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TL TP TR TV
aAa 423615
DMS 126,123
Актуальная оценка USA-202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Данные CDCB | HA-USA 202512
Продуктивность
| Молоко | 356 кг | 79% Rel |
| Белок | 20 кг | 0.07% |
| Жир | 47 кг | 0.26% |
| CM$ | $803 | |
| FM$ | $694 | |
| GM$ | $748 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.3 |
| Жизнестойкость коров | -0.9 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.3 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.85 |
| Резист. к маститу | 0.9% |
| Резист. к метриту | 1.5% |
| Резист. к смещ. сычуга | -0.2% |
| Резист. к кетозу | -0.1% |
| Резист. к задерж. последа | -0.7% |
| Резист. к гипокальцемии | 0.0 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.7 |
| Индекс фертильности | 0.3 |
| Фертильность дочерей | -1.3 |
| Оплодотв. коров | 0.6 |
| Оплодотв. телок | 1.9 |
| Early First Calving | 3.9 |
| Zoetis DWP$ | 777 |
| Zoetis WT$ | -86 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | -10 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.3% | 60% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 2.1% | 58% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.7% | 56% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.8% | 56% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
| PTAT | 1.00 |
| BWC | 0.22 |
| UDC | 0.48 |
| FLC | 0.09 |
| MUI | 12.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | +0.81 | Высокое | |||
| Cила | +0.34 | Сильное | |||
| Глуб. тела | +0.36 | Глубокое | |||
| Mол. форма | +0.96 | Открытое | |||
| Угол крестца | +0.90 | Нак./опущ. | |||
| Ширина таза | +1.23 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.54 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | +0.13 | Прямое | |||
| Угол копыта | +0.27 | Крутое | |||
| Индекс ног | +0.30 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.81 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.84 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +1.27 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.61 | Слабое | |||
| Глубина вым. | +0.41 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.13 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.35 | Широкое | |||
| Длина соска | -0.20 | Короткое |
Родословная
| Отец | PEAK AXFORD-ET |
| Мать | DARLIN-D DUEL THREAT-ET |
| ОМ | RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET |
| MM | PEAK DD PLINKO 45469-ET |
| ОММ | PEAK AltaPLINKO-ET |
| MMМ | PEAK ELEVATE-ET |
