AltaMODIFY
011HO17975
PEN-COL AltaMODIFY-ET
AltaMAKEOVER X SHEEPSTER X GAMEDAY
HO840M003274830892 | ДР: 01.03.2025
Каппа казеин AA
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
DMS 561,456
Актуальная оценка USA-202604
Данные CDCB | HA-USA 202604
Данные CDCB | HA-USA 202604
Продуктивность
| Молоко | 881 кг | 79% Rel |
| Белок | 35 кг | 0.05% |
| Жир | 59 кг | 0.18% |
| CM$ | $1095 | |
| FM$ | $996 | |
| GM$ | $1026 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 2.7 |
| Жизнестойкость коров | -1.2 |
| Жизнестойкость тёлок | -0.2 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.90 |
| Резист. к маститу | 0.5% |
| Резист. к метриту | 0.7% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.1% |
| Резист. к кетозу | 0.2% |
| Резист. к задерж. последа | -0.4% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 0.1 |
| Индекс фертильности | -1 |
| Фертильность дочерей | -2.4 |
| Оплодотв. коров | -1.4 |
| Оплодотв. телок | 0.7 |
| Early First Calving | 5 |
| Zoetis DWP$ | 1002 |
| Zoetis WT$ | -219 |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 132 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.8% | 61% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 2.4% | 57% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.9% | 58% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 4.5% | 56% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
| PTAT | 0.44 |
| BWC | -1.65 |
| UDC | 0.02 |
| FLC | 0.16 |
| MUI | 9.40 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.72 | Короткое | |||
| Cила | -0.95 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.45 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | +1.79 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.73 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.47 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.34 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | 0.00 | Прямое | |||
| Угол копыта | -0.40 | Низкое | |||
| Индекс ног | +0.03 | Высокое | |||
| Пер. прикр. вым. | -0.46 | Болтающ. | |||
| Выс. вым. сзади | +0.76 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +1.19 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.54 | Слабое | |||
| Глубина вым. | -1.77 | Глубокое | |||
| Расп. п. сосков | -0.38 | Широкое | |||
| Расп. з. сосков | -0.36 | Широкое | |||
| Длина соска | +0.43 | Длинное |
Родословная
| Отец | PEAK AltaMAKEOVER-ET |
| Мать | PEN-COL S GLIMMER 6913-ET |
| ОМ | OCD TROOPER SHEEPSTER-ET |
| MM | PEN-COL GAMEDAY GLAMOUR-ET |
| ОММ | RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET |
| MMМ | PEN-COL LEGACY BEST-ET |
