Саурон
362HO00011
PEAK 9066-ET
AltaCATAPULT X FROST BITE X GAMEDAY
HO840M003272457450 | ДР: 18.09.2024
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Актуальная оценка USA-202508
Данные CDCB | HA-USA 202508
Данные CDCB | HA-USA 202508

3261
886
Продуктивность
| Молоко | 252 кг | 79% Rel |
| Белок | 19 кг | 0.09% |
| Жир | 40 кг | 0.24% |
| CM$ | $927 | |
| FM$ | $794 | |
| GM$ | $862 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
| Молоко – дочери | — | |
| Белок – дочери | — | |
| Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
| Продуктивная жизнь | 4.4 |
| Жизнестойкость коров | 1.0 |
| Жизнестойкость тёлок | 0.8 |
| Содерж. сомат. клеток | 2.75 |
| Резист. к маститу | 1.2% |
| Резист. к метриту | 1.6% |
| Резист. к смещ. сычуга | 0.2% |
| Резист. к кетозу | 0.9% |
| Резист. к задерж. последа | 1.3% |
| Резист. к гипокальцемии | -0.1 |
| Индекс эфф. воспроизв. | 1.5 |
| Индекс фертильности | 1.2 |
| Фертильность дочерей | -0.2 |
| Оплодотв. коров | 0.8 |
| Оплодотв. телок | 2.8 |
| Early First Calving | 7.2 |
| Zoetis DWP$ | |
| Zoetis WT$ | |
| Zoetis CW$ | |
| Сэкономленный корм | 193 |
Показатели отёла
| Легкость отела по быку | 1.3% | 62% Rel |
| Легкость отелов у дочерей | 1.6% | 57% Rel |
| Мертворождаемость по быку | 3.4% | 59% Rel |
| Мертворождаемость у дочерей | 3.2% | 56% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
| PTAT | 0.21 |
| BWC | -0.51 |
| UDC | 0.39 |
| FLC | -0.25 |
| MUI | 10.90 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Телосложение | -0.47 | Короткое | |||
| Cила | -0.32 | Хрупк./хил. | |||
| Глуб. тела | -0.35 | Неглубок. | |||
| Mол. форма | +0.37 | Открытое | |||
| Угол крестца | -0.06 | Высокий | |||
| Ширина таза | +0.19 | Широкое | |||
| Зад. ноги сбоку | +0.33 | Серпом | |||
| Зад. ноги сзади | -0.81 | Жилистое | |||
| Угол копыта | -0.05 | Низкое | |||
| Индекс ног | -0.20 | Низкое | |||
| Пер. прикр. вым. | +0.83 | Сильное | |||
| Выс. вым. сзади | +0.15 | Высокое | |||
| Шир. вым. сзади | +0.33 | Широкое | |||
| Расщепл. вым. | -0.31 | Слабое | |||
| Глубина вым. | +0.17 | Неглубокое | |||
| Расп. п. сосков | +0.20 | Близкое | |||
| Расп. з. сосков | +0.06 | Близкое | |||
| Длина соска | +0.17 | Длинное |
Родословная
| Отец | PEAK AltaCATAPULT-ET |
| Мать | PEN-COL OLIVIA-ET |
| ОМ | T-SPRUCE G FROST BITE-ET |
| MM | PEN-COL GAMEDAY BAILY-ET |
| ОММ | RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET |
| MMМ | PEN-COL LEGACY BEST-ET |