AltaRADIANTGLO
011HO16768
PEAK AltaRADIANTGLO-ET
AltaSEVERUS X AltaMAGNIFIQUE X AltaBUNDLE
HO840M003257827368 | ДР: 24.12.2022
Каппа казеин BB
Бета казеин A1A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 423
DMS 234,345
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 378 кг | 80% Rel |
Белок | 26 кг | 0.11% |
Жир | 37 кг | 0.18% |
CM$ | $885 | |
FM$ | $727 | |
GM$ | $827 |
Продуктивность на основе дочерей в стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 3.4 |
Cow Livability | 2.1 |
Heifer Livability | -0.4 |
Somatic Cell Score | 2.86 |
MAST | 0.7% |
METR | 1.7% |
DA | 0.2% |
KETO | 1.2% |
RP | 0.9% |
MFEV | 0.0 |
Repro Efficiency Index | 1.3 |
Fertility Index | 1.5 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.3 |
Cow Conception Rate | 1.9 |
Heifer Conception Rate | 1.8 |
Early First Calving | 4.8 |
Zoetis DWP$ | 722 |
Zoetis WT$ | -199 |
Zoetis CW$ | -8 |
FSAV | 19 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 1.5% | 63% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.6% | 59% Rel |
Sire stillbirth | 4.8% | 61% Rel |
Dtr stillbirth | 3.7% | 57% Rel |
Экстерьер
На основе дочерей в стадах (78% Rel)
PTAT | -0.18 |
BWC | 0.26 |
UDC | -0.43 |
FLC | -0.87 |
MUI | 7.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.73 | Высокое | |||
Cила | +0.26 | Сильное | |||
Глуб. тела | +0.28 | Глубокое | |||
Mол. форма | +0.55 | Открытое | |||
Угол крестца | +1.74 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.82 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.15 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | -1.08 | Жилистое | |||
Угол копыта | +0.35 | Крутое | |||
Индекс ног | -0.60 | Низкое | |||
Пер. прикр. вым. | -0.43 | Болтающ. | |||
Выс. вым. сзади | -0.49 | Низкое | |||
Шир. вым. сзади | +0.08 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.01 | Сильное | |||
Глубина вым. | -0.22 | Глубокое | |||
Расп. п. сосков | -0.24 | Широкое | |||
Расп. з. сосков | +0.21 | Близкое | |||
Длина соска | +0.24 | Длинное |
Родословная
Отец | PEAK AltaSEVERUS-ET |
Мать | PEAK PRESLEY 16563-ET |
ОМ | PEAK AltaMAGNIFIQUE-ET |
MM | PEAK PALOMA-ET |
ОММ | NO-FLA AltaBUNDLE-ET |
MMМ | AURORA POLARIS |