AltaREGULATE
011HO16621
PEAK AltaREGULATE-ET
AltaOVERTAKE X MAXIMUS X REASON
HO840M003252197937 | ДР: 14.09.2022
Каппа казеин AB
Бета казеин A2A2
Гаплотипы
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0
Генетические коды
TC TD TE TL TP TR TV TY
aAa 432
DMS 126,561
Актуальная оценка USA-202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Данные CDCB | HA-USA 202504
Продуктивность
Молоко | 469 кг | 80% Rel |
Белок | 19 кг | 0.03% |
Жир | 25 кг | 0.05% |
CM$ | $626 | |
FM$ | $570 | |
GM$ | $610 |
Продуктивность на основе 0 дочерей в 0 стадах
Молоко – дочери | — | |
Белок – дочери | — | |
Жир – дочери | — |
Показатели здоровья
Productive Life | 2.7 |
Cow Livability | -0.1 |
Heifer Livability | 0.0 |
Somatic Cell Score | 2.84 |
MAST | 1.2% |
METR | 1.6% |
DA | -0.2% |
KETO | 0.0% |
RP | 0.5% |
MFEV | 0.2 |
Repro Efficiency Index | 0.8 |
Fertility Index | 1.1 |
Daughter Pregnancy Rate | 0.2 |
Cow Conception Rate | 1.7 |
Heifer Conception Rate | 1.7 |
Early First Calving | 1.7 |
Zoetis DWP$ | 426 |
Zoetis WT$ | -75 |
Zoetis CW$ | -28 |
FSAV | 8 |
Показатели отёла
Sire Calving Ease | 2.1% | 74% Rel |
Dtr Calving Ease | 1.9% | 71% Rel |
Sire stillbirth | 5.1% | 65% Rel |
Dtr stillbirth | 3.1% | 65% Rel |
Экстерьер
На основе 0 дочерей в 0 стадах (79% Rel)
PTAT | 1.03 |
BWC | 0.06 |
UDC | 1.23 |
FLC | 0.24 |
MUI | 11.80 |
-2 -1 | 0 | 2 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Телосложение | +0.86 | Высокое | |||
Cила | +0.01 | Сильное | |||
Глуб. тела | -0.04 | Неглубок. | |||
Mол. форма | +0.62 | Открытое | |||
Угол крестца | +0.76 | Нак./опущ. | |||
Ширина таза | +0.87 | Широкое | |||
Зад. ноги сбоку | -0.74 | Выдающ. | |||
Зад. ноги сзади | +0.48 | Прямое | |||
Угол копыта | +0.93 | Крутое | |||
Индекс ног | +0.37 | Высокое | |||
Пер. прикр. вым. | +1.52 | Сильное | |||
Выс. вым. сзади | +1.66 | Высокое | |||
Шир. вым. сзади | +1.84 | Широкое | |||
Расщепл. вым. | +0.19 | Сильное | |||
Глубина вым. | +0.94 | Неглубокое | |||
Расп. п. сосков | +0.91 | Близкое | |||
Расп. з. сосков | +0.70 | Близкое | |||
Длина соска | +0.38 | Длинное |
Родословная
Отец | LADYS-MANOR AltaOVERTAKE-ET |
Мать | COOKIECUTTER HOLENE-ET |
ОМ | RMD-DOTTERER SSI MAXIMUS-ET |
MM | COOKIECUTTER HOPELYNN-ET |
ОММ | BLUMENFELD JEDI REASON-ET |
MMМ | COOKIECUTTER RUBI HOMEY-ET |